< 2021 >

team Reims
full name Stade de Reims
nation France

Europa League 3PE MOL Fehérvár (a)   D 0-0 p
Europa League 2PE Servette (a)   W 1-0
2020-08-23 League 1 1 Monaco (a)   D 2-2
2020-08-30 League 1 2 Lille (h)   L 0-1
2020-09-13 League 1 3 Angers (a)   L 0-1
2020-09-20 League 1 4 Metz (a)   L 1-2
2020-09-27 League 1 5 Paris Saint-Germain (h)   L 0-2
2020-10-04 League 1 6 Rennes (a)   D 2-2
2020-10-17 League 1 7 Lorient (h)   L 1-3
2020-10-25 League 1 8 Montpellier (a)   W 4-0
2020-11-01 League 1 9 Strasbourg (h)   W 2-1
2020-11-08 League 1 10 Lens (a)   D 4-4
2020-11-22 League 1 11 Nîmes (h)   L 0-1
2020-11-29 League 1 12 Lyon (a)   L 0-3
2020-12-06 League 1 13 Nice (h)   D 0-0
2020-12-13 League 1 14 Brest (a)   L 1-2
2020-12-16 League 1 15 Nantes (h)   W 3-2
2020-12-19 League 1 16 Marseille (a)   D 1-1
2020-12-23 League 1 17 Bordeaux (a)   W 3-1
2021-01-06 League 1 18 Dijon (h)   D 0-0
2021-01-09 League 1 19 Saint-Etienne (h)   W 3-1
2021-01-17 League 1 20 Lille (a)   L 1-2
2021-01-24 League 1 21 Brest (h)   W 1-0
2021-01-31 League 1 22 Strasbourg (a)   W 1-0
2021-02-03 League 1 23 Angers (h)   D 0-0
2021-02-06 League 1 24 Lorient (a)   L 0-1
2021-02-09 Coupe de France R64 Valenciennes (h)   L 3-4
2021-02-13 League 1 25 Lens (h)   D 1-1
2021-02-20 League 1 26 Saint-Etienne (a)   D 1-1
2021-02-28 League 1 27 Montpellier (h)   D 0-0
2021-03-03 League 1 28 Nantes (a)   W 2-1
2021-03-12 League 1 29 Lyon (h)   D 1-1
2021-03-21 League 1 30 Dijon (a)   W 1-0
2021-04-04 League 1 31 Rennes (h)   D 2-2
2021-04-11 League 1 32 Nice (a)   D 0-0
2021-04-18 League 1 33 Metz (h)   D 0-0
2021-04-23 League 1 34 Marseille (h)   L 1-3
2021-05-02 League 1 35 Nîmes (a)   D 2-2
2021-05-09 League 1 36 Monaco (h)   L 0-1
2021-05-16 League 1 37 Paris Saint-Germain (a)   L 0-4
2021-05-23 League 1 38 Bordeaux (h)   L 1-2