< 2021 >

team Lorient
full name Football Club Lorient-Bretagne Sud
nation France

2020-08-23 League 1 1 Strasbourg (h)   W 3-1
2020-08-30 League 1 2 Saint-Etienne (a)   L 0-2
2020-09-13 League 1 3 Lens (h)   L 2-3
2020-09-20 League 1 4 Brest (a)   L 2-3
2020-09-27 League 1 5 Lyon (h)   D 1-1
2020-10-04 League 1 6 Metz (a)   L 1-3
2020-10-17 League 1 7 Reims (a)   W 3-1
2020-10-24 League 1 8 Marseille (h)   L 0-1
2020-11-01 League 1 9 Dijon (a)   D 0-0
2020-11-08 League 1 10 Nantes (h)   L 0-2
2020-11-22 League 1 11 Lille (a)   L 0-4
2020-11-29 League 1 12 Montpellier (h)   L 0-1
2020-12-06 League 1 13 Angers (a)   L 0-2
2020-12-13 League 1 14 Nîmes (h)   W 3-0
2020-12-16 League 1 15 Paris Saint-Germain (a)   L 0-2
2020-12-20 League 1 16 Rennes (h)   L 0-3
2020-12-23 League 1 17 Nice (a)   D 2-2
2021-01-06 League 1 18 Monaco (h)   L 2-5
2021-01-09 League 1 19 Bordeaux (a)   L 1-2
2021-01-27 League 1 20 Dijon (h)   W 3-2
2021-01-31 League 1 22 Paris Saint-Germain (h)   W 3-2
2021-02-03 League 1 23 Rennes (a)   D 1-1
2021-02-06 League 1 24 Reims (h)   W 1-0
2021-02-09 Coupe de France R64 Paris FC (h)   W 2-1
2021-02-14 League 1 25 Monaco (a)   D 2-2
2021-02-21 League 1 26 Lille (h)   L 1-4
2021-02-24 League 1 21 Nîmes (a)   L 0-1
2021-02-28 League 1 27 Saint-Etienne (h)   W 2-1
2021-03-03 League 1 28 Montpellier (a)   D 1-1
2021-03-06 Coupe de France R32 Le Puy Foot (a)   L 0-1
2021-03-14 League 1 29 Nice (h)   D 1-1
2021-03-21 League 1 30 Nantes (a)   D 1-1
2021-04-04 League 1 31 Brest (h)   W 1-0
2021-04-11 League 1 32 Lens (a)   L 1-4
2021-04-17 League 1 33 Marseille (a)   L 2-3
2021-04-25 League 1 34 Bordeaux (h)   W 4-1
2021-05-02 League 1 35 Angers (h)   W 2-0
2021-05-08 League 1 36 Lyon (a)   L 1-4
2021-05-16 League 1 37 Metz (h)   W 2-1
2021-05-23 League 1 38 Strasbourg (a)   D 1-1