< 2021 >

team Bordeaux
full name Football Club des Girondins de Bordeaux
nation France

2020-08-21 League 1 1 Nantes (h)   D 0-0
2020-08-30 League 1 2 Angers (a)   W 2-0
2020-09-11 League 1 3 Lyon (h)   D 0-0
2020-09-19 League 1 4 Lens (a)   L 1-2
2020-09-27 League 1 5 Nice (h)   D 0-0
2020-10-04 League 1 6 Dijon (h)   W 3-0
2020-10-17 League 1 7 Marseille (a)   L 1-3
2020-10-25 League 1 8 Nîmes (h)   W 2-0
2020-11-01 League 1 9 Monaco (a)   L 0-4
2020-11-07 League 1 10 Montpellier (h)   L 0-2
2020-11-20 League 1 11 Rennes (a)   W 1-0
2020-11-28 League 1 12 Paris Saint-Germain (a)   D 2-2
2020-12-06 League 1 13 Brest (h)   W 1-0
2020-12-13 League 1 14 Lille (a)   L 1-2
2020-12-16 League 1 15 Saint-Etienne (h)   L 1-2
2020-12-20 League 1 16 Strasbourg (a)   W 2-0
2020-12-23 League 1 17 Reims (h)   L 1-3
2021-01-06 League 1 18 Metz (a)   D 0-0
2021-01-09 League 1 19 Lorient (h)   W 2-1
2021-01-17 League 1 20 Nice (a)   W 3-0
2021-01-24 League 1 21 Angers (h)   W 2-1
2021-01-29 League 1 22 Lyon (a)   L 1-2
2021-02-03 League 1 23 Lille (h)   L 0-3
2021-02-07 League 1 24 Brest (a)   L 1-2
2021-02-10 Coupe de France R64 Toulouse (h)   L 0-2
2021-02-14 League 1 25 Marseille (h)   D 0-0
2021-02-21 League 1 26 Nîmes (a)   L 0-2
2021-02-27 League 1 27 Metz (h)   L 1-2
2021-03-03 League 1 28 Paris Saint-Germain (h)   L 0-1
2021-03-14 League 1 29 Dijon (a)   W 3-1
2021-03-21 League 1 30 Montpellier (a)   L 1-3
2021-04-04 League 1 31 Strasbourg (h)   L 2-3
2021-04-11 League 1 32 Saint-Etienne (a)   L 1-4
2021-04-18 League 1 33 Monaco (h)   L 0-3
2021-04-25 League 1 34 Lorient (a)   L 1-4
2021-05-02 League 1 35 Rennes (h)   W 1-0
2021-05-08 League 1 36 Nantes (a)   L 0-3
2021-05-16 League 1 37 Lens (h)   W 3-0
2021-05-23 League 1 38 Reims (a)   W 2-1