< 2021 >

team Angers
full name Angers Sporting Club de l'Ouest
nation France

2020-08-22 League 1 1 Dijon (a)   W 1-0
2020-08-30 League 1 2 Bordeaux (h)   L 0-2
2020-09-13 League 1 3 Reims (h)   W 1-0
2020-09-20 League 1 4 Montpellier (a)   L 1-4
2020-09-27 League 1 5 Brest (h)   W 3-2
2020-10-02 League 1 6 Paris Saint-Germain (a)   L 1-6
2020-10-18 League 1 7 Metz (h)   D 1-1
2020-10-23 League 1 8 Rennes (a)   W 2-1
2020-11-01 League 1 9 Nice (h)   L 0-3
2020-11-08 League 1 10 Nîmes (a)   W 5-1
2020-11-22 League 1 11 Lyon (h)   L 0-1
2020-11-29 League 1 12 Lens (a)   W 3-1
2020-12-06 League 1 13 Lorient (h)   W 2-0
2020-12-11 League 1 14 Saint-Etienne (a)   D 0-0
2020-12-16 League 1 15 Strasbourg (h)   L 0-2
2020-12-20 League 1 16 Nantes (a)   D 1-1
2020-12-23 League 1 17 Marseille (h)   W 2-1
2021-01-06 League 1 18 Lille (a)   W 2-1
2021-01-09 League 1 19 Monaco (a)   L 0-3
2021-01-16 League 1 20 Paris Saint-Germain (h)   L 0-1
2021-01-24 League 1 21 Bordeaux (a)   L 1-2
2021-01-31 League 1 22 Nîmes (h)   W 3-1
2021-02-03 League 1 23 Reims (a)   D 0-0
2021-02-07 League 1 24 Nice (a)   L 0-3
2021-02-11 Coupe de France R64 Rennes (h)   W 2-1
2021-02-14 League 1 25 Nantes (h)   L 1-3
2021-02-21 League 1 26 Strasbourg (a)   D 0-0
2021-02-28 League 1 27 Lens (h)   D 2-2
2021-03-03 League 1 28 Metz (a)   W 1-0
2021-03-07 Coupe de France R32 Club Franciscain (h)   W 5-0
2021-03-13 League 1 29 Saint-Etienne (h)   L 0-1
2021-03-21 League 1 30 Brest (a)   D 0-0
2021-04-04 League 1 31 Montpellier (h)   D 1-1
2021-04-07 Coupe de France R16 Sedan (a)   W 1-0
2021-04-11 League 1 32 Lyon (a)   L 0-3
2021-04-17 League 1 33 Rennes (h)   L 0-3
2021-04-21 Coupe de France Q Paris Saint-Germain (a)   L 0-5
2021-04-25 League 1 34 Monaco (h)   L 0-1
2021-05-02 League 1 35 Lorient (a)   L 0-2
2021-05-09 League 1 36 Dijon (h)   W 3-0
2021-05-16 League 1 37 Marseille (a)   L 2-3
2021-05-23 League 1 38 Lille (h)   L 1-2