< 2020 >

team Rennes
full name Stade Rennais Football Club
nation France

2019-08-10 League 1 38 Montpellier (a)   W 1-0
2019-08-10 League 1 1 Montpellier (a)   W 1-0
2019-08-18 League 1 2 Paris Saint-Germain (h)   W 2-1
2019-08-25 League 1 3 Strasbourg (a)   W 2-0
2019-09-01 League 1 4 Nice (h)   L 1-2
2019-09-14 League 1 5 Brest (a)   D 0-0
2019-09-22 League 1 6 Lille (h)   D 1-1
2019-09-25 League 1 7 Nantes (a)   L 0-1
2019-09-29 League 1 8 Marseille (a)   D 1-1
2019-10-06 League 1 9 Reims (h)   L 0-1
2019-10-20 League 1 10 Monaco (a)   L 2-3
2019-10-27 League 1 11 Toulouse (h)   W 3-2
2019-11-10 League 1 13 Amiens SC (h)   W 3-1
2019-11-23 League 1 14 Dijon (a)   L 1-2
2019-12-01 League 1 15 Saint-Etienne (h)   W 2-1
2019-12-04 League 1 16 Metz (a)   W 1-0
2019-12-07 League 1 17 Angers (h)   W 2-1
2019-12-15 League 1 18 Lyon (a)   W 1-0
2019-12-21 League 1 19 Bordeaux (h)   W 1-0
2020-01-04 Coupe de France R64 Amiens SC (h)   D 0-0
2020-01-10 League 1 20 Marseille (h)   L 0-1
2020-01-15 League 1 12 Nîmes (a)   W 1-0
2020-01-19 Coupe de France R32 Consolat Marseille (a)   W 2-0
2020-01-24 League 1 21 Nice (a)   D 1-1
2020-01-28 Coupe de France R16 Angers (a)   W 5-4
2020-01-31 League 1 22 Nantes (h)   W 3-2
2020-02-04 League 1 23 Lille (a)   L 0-1
2020-02-08 League 1 24 Brest (h)   D 0-0
2020-02-11 Coupe de France Q Belfort (a)   W 3-0
2020-02-16 League 1 25 Reims (a)   L 0-1
2020-02-23 League 1 26 Nîmes (h)   W 2-1
2020-02-29 League 1 27 Toulouse (a)   W 2-0
2020-03-05 Coupe de France SF Saint-Etienne (a)   L 1-2
2020-03-08 League 1 28 Montpellier (h)   W 5-0