< 2020 >

team Nantes
full name Football Club Nantes Atlantique
nation France

2019-08-10 League 1 38 Lille (a)   L 1-2
2019-08-11 League 1 1 Lille (a)   L 1-2
2019-08-17 League 1 2 Marseille (h)   D 0-0
2019-08-24 League 1 3 Amiens SC (a)   W 2-1
2019-08-31 League 1 4 Montpellier (h)   W 1-0
2019-09-15 League 1 5 Reims (h)   W 1-0
2019-09-20 League 1 6 Strasbourg (a)   L 1-2
2019-09-25 League 1 7 Rennes (h)   W 1-0
2019-09-28 League 1 8 Lyon (a)   W 1-0
2019-10-05 League 1 9 Nice (h)   W 1-0
2019-10-19 League 1 10 Metz (a)   L 0-1
2019-10-25 League 1 11 Monaco (h)   L 0-1
2019-11-03 League 1 12 Bordeaux (a)   L 0-2
2019-11-10 League 1 13 Saint-Etienne (h)   L 2-3
2019-11-23 League 1 14 Brest (a)   D 1-1
2019-12-01 League 1 15 Toulouse (h)   W 2-1
2019-12-04 League 1 16 Paris Saint-Germain (a)   L 0-2
2019-12-08 League 1 17 Dijon (h)   W 1-0
2019-12-14 League 1 18 Nîmes (a)   W 1-0
2019-12-21 League 1 19 Angers (h)   L 1-2
2020-01-04 Coupe de France R64 Bayonne (a)   W 2-0
2020-01-12 League 1 20 Saint-Etienne (a)   W 2-0
2020-01-18 Coupe de France R32 Lyon (h)   L 3-4
2020-01-26 League 1 21 Bordeaux (h)   L 0-1
2020-01-31 League 1 22 Rennes (a)   L 2-3
2020-02-04 League 1 23 Paris Saint-Germain (h)   L 1-2
2020-02-08 League 1 24 Dijon (a)   D 3-3
2020-02-15 League 1 25 Metz (h)   D 0-0
2020-02-22 League 1 26 Marseille (a)   W 3-1
2020-03-01 League 1 27 Lille (h)   L 0-1
2020-03-07 League 1 28 Angers (a)   L 0-2