< 2020 >

team Nice
full name Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur
nation France

2019-08-10 League 1 38 Amiens SC (h)   W 2-1
2019-08-10 League 1 1 Amiens SC (h)   W 2-1
2019-08-17 League 1 2 Nîmes (a)   W 2-1
2019-08-28 League 1 3 Marseille (h)   L 1-2
2019-09-01 League 1 4 Rennes (a)   W 2-1
2019-09-14 League 1 5 Montpellier (a)   L 1-2
2019-09-21 League 1 6 Dijon (h)   W 2-1
2019-09-24 League 1 7 Monaco (a)   L 1-3
2019-09-28 League 1 8 Lille (h)   D 1-1
2019-10-05 League 1 9 Nantes (a)   L 0-1
2019-10-18 League 1 10 Paris Saint-Germain (h)   L 1-4
2019-10-26 League 1 11 Strasbourg (a)   L 0-1
2019-11-03 League 1 12 Reims (h)   W 2-0
2019-11-08 League 1 13 Bordeaux (h)   D 1-1
2019-11-23 League 1 14 Lyon (a)   L 1-2
2019-11-30 League 1 15 Angers (h)   W 3-1
2019-12-04 League 1 16 Saint-Etienne (a)   L 1-4
2019-12-07 League 1 17 Metz (h)   W 4-1
2019-12-14 League 1 18 Brest (a)   D 0-0
2019-12-21 League 1 19 Toulouse (h)   W 3-0
2020-01-05 Coupe de France R64 Fréjus St-Raphaël (h)   W 2-0
2020-01-11 League 1 20 Angers (a)   D 1-1
2020-01-18 Coupe de France R32 Red Star 93 (h)   W 2-1
2020-01-24 League 1 21 Rennes (h)   D 1-1
2020-01-30 Coupe de France R16 Lyon (h)   L 1-2
2020-02-02 League 1 22 Lyon (h)   W 2-1
2020-02-05 League 1 23 Reims (a)   D 1-1
2020-02-08 League 1 24 Nîmes (h)   L 1-3
2020-02-15 League 1 25 Toulouse (a)   W 2-0
2020-02-21 League 1 26 Brest (h)   D 2-2
2020-03-01 League 1 27 Bordeaux (a)   D 1-1
2020-03-07 League 1 28 Monaco (h)   W 2-1