< 2014 >

team Lille
full name LOSC Lille Métropole
nation France

2013-08-10 League 1 38 Lorient (h)   W 1-0
2013-08-10 League 1 1 Lorient (h)   W 1-0
2013-08-17 League 1 2 Reims (a)   L 1-2
2013-08-25 League 1 3 Saint-Etienne (h)   W 1-0
2013-08-31 League 1 4 Rennes (a)   D 0-0
2013-09-15 League 1 5 Nice (h)   L 0-2
2013-09-21 League 1 6 Sochaux (a)   W 2-0
2013-09-24 League 1 7 Évian TG (h)   W 3-0
2013-09-28 League 1 8 Lyon (a)   D 0-0
2013-10-05 League 1 9 Ajaccio (h)   W 3-0
2013-10-19 League 1 10 Montpellier (a)   W 1-0
2013-10-25 League 1 11 Nantes (a)   W 1-0
2013-11-03 League 1 12 Monaco (h)   W 2-0
2013-11-09 League 1 13 Guingamp (a)   D 0-0
2013-11-24 League 1 14 Toulouse (h)   W 1-0
2013-11-30 League 1 15 Valenciennes (a)   W 1-0
2013-12-03 League 1 16 Marseille (h)   W 1-0
2013-12-08 League 1 17 Bordeaux (a)   L 0-1
2013-12-15 League 1 18 Bastia (h)   W 2-1
2013-12-22 League 1 19 Paris Saint-Germain (a)   D 2-2
2014-01-05 Coupe de France R64 Amiens AC (a)   W 3-1
2014-01-12 League 1 20 Reims (h)   L 1-2
2014-01-17 League 1 21 Saint-Etienne (a)   L 0-2
2014-01-21 Coupe de France R32 Iris Croix (a)   W 3-0
2014-01-24 League 1 22 Rennes (h)   D 1-1
2014-02-02 League 1 23 Nice (a)   L 0-1
2014-02-08 League 1 24 Sochaux (h)   W 2-0
2014-02-11 Coupe de France R16 Caen (h)   D 3-3
2014-02-16 League 1 25 Évian TG (a)   D 2-2
2014-02-23 League 1 26 Lyon (h)   D 0-0
2014-03-02 League 1 27 Ajaccio (a)   W 3-2
2014-03-09 League 1 28 Montpellier (h)   W 2-0
2014-03-15 League 1 29 Nantes (h)   D 0-0
2014-03-23 League 1 30 Monaco (a)   D 1-1
2014-03-27 Coupe de France Q Rennes (a)   L 0-2
2014-03-30 League 1 31 Guingamp (h)   W 1-0
2014-04-05 League 1 32 Toulouse (a)   W 2-1
2014-04-12 League 1 33 Valenciennes (h)   W 1-0
2014-04-20 League 1 34 Marseille (a)   D 0-0
2014-04-27 League 1 35 Bordeaux (h)   W 2-1
2014-05-02 League 1 36 Bastia (a)   D 1-1
2014-05-10 League 1 37 Paris Saint-Germain (h)   L 1-3
2014-05-17 League 1 38 Lorient (a)   W 4-1