< 2014 >

team Guingamp
full name En Avant Guingamp
nation France

2013-08-11 League 1 38 Marseille (h)   L 1-3
2013-08-11 League 1 1 Marseille (h)   L 1-3
2013-08-17 League 1 2 Saint-Etienne (a)   L 0-1
2013-08-24 League 1 3 Lorient (h)   W 2-0
2013-08-31 League 1 4 Paris Saint-Germain (a)   L 0-2
2013-09-14 League 1 5 Bastia (h)   D 1-1
2013-09-21 League 1 6 Reims (a)   D 1-1
2013-09-25 League 1 7 Sochaux (h)   W 5-1
2013-09-28 League 1 8 Nice (a)   L 0-1
2013-10-05 League 1 9 Rennes (h)   W 2-0
2013-10-19 League 1 10 Évian TG (a)   W 2-1
2013-10-26 League 1 11 Ajaccio (h)   W 2-1
2013-11-02 League 1 12 Lyon (a)   L 0-2
2013-11-09 League 1 13 Lille (h)   D 0-0
2013-11-23 League 1 14 Montpellier (a)   D 1-1
2013-11-30 League 1 15 Nantes (h)   W 1-0
2013-12-04 League 1 16 Bordeaux (h)   L 0-1
2013-12-07 League 1 17 Valenciennes (a)   D 1-1
2013-12-14 League 1 18 Monaco (h)   L 0-2
2013-12-21 League 1 19 Toulouse (a)   D 0-0
2014-01-05 Coupe de France R64 Bourg-en-Bresse Péronnas (a)   W 2-0
2014-01-11 League 1 20 Saint-Etienne (h)   D 0-0
2014-01-18 League 1 21 Lorient (a)   L 0-2
2014-01-21 Coupe de France R32 Concarneau (a)   W 3-2
2014-01-25 League 1 22 Paris Saint-Germain (h)   D 1-1
2014-02-01 League 1 23 Bastia (a)   L 2-3
2014-02-08 League 1 24 Reims (h)   L 1-2
2014-02-12 Coupe de France R16 Monticello (a)   W 2-0
2014-02-15 League 1 25 Sochaux (a)   L 0-1
2014-02-22 League 1 26 Nice (h)   W 1-0
2014-03-01 League 1 27 Rennes (a)   W 2-0
2014-03-08 League 1 28 Évian TG (h)   L 0-1
2014-03-15 League 1 29 Ajaccio (a)   W 2-1
2014-03-23 League 1 30 Lyon (h)   L 0-1
2014-03-26 Coupe de France Q Cannes (a)   W 2-0
2014-03-30 League 1 31 Lille (a)   L 0-1
2014-04-05 League 1 32 Montpellier (h)   L 1-2
2014-04-13 League 1 33 Nantes (a)   L 0-1
2014-04-16 Coupe de France SF Monaco (h)   W 3-1
2014-04-20 League 1 34 Bordeaux (a)   L 1-5
2014-04-26 League 1 35 Valenciennes (h)   W 1-0
2014-05-03 Coupe de France F Rennes (a)   W 2-0
2014-05-07 League 1 36 Monaco (a)   D 1-1
2014-05-10 League 1 37 Toulouse (h)   W 2-0
2014-05-17 League 1 38 Marseille (a)   L 0-1