< 2014 >

team Monaco
full name Association Sportive de Monaco Football
nation France

2013-08-09 League 1 38 Bordeaux (a)   W 2-0
2013-08-10 League 1 1 Bordeaux (a)   W 2-0
2013-08-18 League 1 2 Montpellier (h)   W 4-1
2013-08-23 League 1 3 Toulouse (h)   D 0-0
2013-09-01 League 1 4 Marseille (a)   W 2-1
2013-09-15 League 1 5 Lorient (h)   W 1-0
2013-09-22 League 1 6 Paris Saint-Germain (a)   D 1-1
2013-09-25 League 1 7 Bastia (h)   W 3-0
2013-09-29 League 1 8 Reims (a)   D 1-1
2013-10-05 League 1 9 Saint-Etienne (h)   W 2-1
2013-10-20 League 1 10 Sochaux (a)   D 2-2
2013-10-27 League 1 11 Lyon (h)   W 2-1
2013-11-03 League 1 12 Lille (a)   L 0-2
2013-11-08 League 1 13 Évian TG (h)   D 1-1
2013-11-24 League 1 14 Nantes (a)   W 1-0
2013-11-30 League 1 15 Rennes (h)   W 2-0
2013-12-03 League 1 16 Nice (a)   W 3-0
2013-12-08 League 1 17 Ajaccio (h)   W 1-0
2013-12-14 League 1 18 Guingamp (a)   W 2-0
2013-12-20 League 1 19 Valenciennes (h)   L 1-2
2014-01-05 Coupe de France R64 Vannes OC (a)   W 3-2
2014-01-10 League 1 20 Montpellier (a)   D 1-1
2014-01-19 League 1 21 Toulouse (a)   W 2-0
2014-01-22 Coupe de France R32 MDA Chasselay (a)   W 3-0
2014-01-26 League 1 22 Marseille (h)   W 2-0
2014-02-01 League 1 23 Lorient (a)   D 2-2
2014-02-09 League 1 24 Paris Saint-Germain (h)   D 1-1
2014-02-12 Coupe de France R16 Nice (a)   W 1-0
2014-02-15 League 1 25 Bastia (a)   W 2-0
2014-02-21 League 1 26 Reims (h)   W 3-2
2014-03-01 League 1 27 Saint-Etienne (a)   L 0-2
2014-03-08 League 1 28 Sochaux (h)   W 2-1
2014-03-16 League 1 29 Lyon (a)   W 3-2
2014-03-23 League 1 30 Lille (h)   D 1-1
2014-03-26 Coupe de France Q Lens (h)   W 6-0
2014-03-29 League 1 31 Évian TG (a)   L 0-1
2014-04-06 League 1 32 Nantes (h)   W 3-1
2014-04-12 League 1 33 Rennes (a)   W 1-0
2014-04-16 Coupe de France SF Guingamp (a)   L 1-3
2014-04-20 League 1 34 Nice (h)   W 1-0
2014-04-26 League 1 35 Ajaccio (a)   W 4-1
2014-05-07 League 1 36 Guingamp (h)   D 1-1
2014-05-10 League 1 37 Valenciennes (a)   W 2-1
2014-05-17 League 1 38 Bordeaux (h)   D 1-1