< 2016 >

team Gazelec Ajaccio
nation France

2015-08-08 League 1 38 Troyes (a)   D 0-0
2015-08-08 League 1 1 Troyes (a)   D 0-0
2015-08-16 League 1 2 Paris Saint-Germain (a)   L 0-2
2015-08-22 League 1 3 Angers (h)   L 0-2
2015-08-29 League 1 4 Lille (a)   L 0-1
2015-09-13 League 1 5 Monaco (h)   L 0-1
2015-09-19 League 1 6 Guingamp (a)   L 1-2
2015-09-23 League 1 7 Rennes (h)   D 1-1
2015-09-26 League 1 8 Caen (a)   L 0-2
2015-10-03 League 1 9 Toulouse (h)   D 2-2
2015-10-17 League 1 10 Saint-Etienne (a)   L 0-2
2015-10-24 League 1 11 Nice (h)   W 3-1
2015-10-31 League 1 12 Bordeaux (h)   W 2-0
2015-11-07 League 1 13 Reims (a)   W 2-1
2015-11-22 League 1 14 Bastia (a)   W 2-1
2015-11-28 League 1 15 Lorient (h)   D 1-1
2015-12-02 League 1 16 Montpellier (a)   W 2-0
2015-12-05 League 1 17 Nantes (h)   D 1-1
2015-12-13 League 1 18 Marseille (a)   D 1-1
2015-12-20 League 1 19 Lyon (h)   W 2-1
2016-01-02 Coupe de France R64 Sainte-Marienne (h)   W 2-0
2016-01-09 League 1 20 Monaco (a)   D 2-2
2016-01-16 League 1 21 Reims (h)   D 2-2
2016-01-19 Coupe de France R32 Guingamp (h)   W 3-0
2016-01-22 League 1 22 Rennes (a)   L 0-1
2016-01-30 League 1 23 Montpellier (h)   L 0-4
2016-02-03 League 1 24 Nantes (a)   L 1-3
2016-02-06 League 1 25 Guingamp (h)   D 0-0
2016-02-09 Coupe de France R16 US Saint Malo (a)   W 2-1
2016-02-13 League 1 26 Troyes (h)   L 2-3
2016-02-20 League 1 27 Toulouse (a)   D 1-1
2016-03-02 Coupe de France Q Lorient (a)   L 0-3
2016-03-05 League 1 29 Bordeaux (a)   D 1-1
2016-03-09 League 1 28 Marseille (h)   D 1-1
2016-03-12 League 1 30 Caen (h)   W 1-0
2016-03-20 League 1 31 Nice (a)   L 0-3
2016-04-02 League 1 32 Saint-Etienne (h)   L 0-2
2016-04-09 League 1 33 Angers (a)   D 0-0
2016-04-16 League 1 34 Lille (h)   L 2-4
2016-04-24 League 1 35 Bastia (h)   W 3-2
2016-04-30 League 1 36 Lyon (a)   L 1-2
2016-05-07 League 1 37 Paris Saint-Germain (h)   L 0-4
2016-05-14 League 1 38 Lorient (a)   L 0-1