< 2024 >

team Nice
full name Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur
nation France

2023-08-11 League 1 1 Lille (h)   D 1-1
2023-08-20 League 1 2 Lorient (a)   D 1-1
2023-08-27 League 1 3 Lyon (h)   D 0-0
2023-09-03 League 1 4 Strasbourg (h)   W 2-0
2023-09-15 League 1 5 Paris Saint-Germain (a)   W 3-2
2023-09-22 League 1 6 Monaco (a)   W 1-0
2023-10-01 League 1 7 Brest (h)   D 0-0
2023-10-07 League 1 8 Metz (a)   W 1-0
2023-10-21 League 1 9 Marseille (h)   W 1-0
2023-10-27 League 1 10 Clermont Foot (a)   W 1-0
2023-11-05 League 1 11 Rennes (h)   W 2-0
2023-11-10 League 1 12 Montpellier (a)   D 0-0
2023-11-26 League 1 13 Toulouse (h)   W 1-0
2023-12-02 League 1 14 Nantes (a)   L 0-1
2023-12-10 League 1 15 Reims (h)   W 2-1
2023-12-16 League 1 16 Le Havre (a)   L 1-3
2023-12-20 League 1 17 Lens (h)   W 2-0
2024-01-06 Coupe de France R64 Auxerre (h)   D 0-0
2024-01-13 League 1 18 Rennes (a)   L 0-2
2024-01-20 Coupe de France R32 Bordeaux (a)   W 3-2
2024-01-27 League 1 19 Metz (h)   W 1-0
2024-02-04 League 1 20 Brest (a)   D 0-0
2024-02-07 Coupe de France R16 Montpellier (a)   W 4-1
2024-02-11 League 1 21 Monaco (h)   L 2-3
2024-02-16 League 1 22 Lyon (a)   L 0-1
2024-02-25 League 1 23 Clermont Foot (h)   D 0-0
2024-03-03 League 1 24 Toulouse (a)   L 1-2
2024-03-08 League 1 25 Montpellier (h)   L 1-2
2024-03-13 Coupe de France Q Paris Saint-Germain (a)   L 1-3
2024-03-16 League 1 26 Lens (a)   W 3-1
2024-03-31 League 1 27 Nantes (h)   L 1-2
2024-04-07 League 1 28 Reims (a)   D 0-0
2024-04-19 League 1 30 Lorient (h)   W 3-0
2024-04-24 League 1 29 Marseille (a)   D 2-2
2024-04-28 League 1 31 Strasbourg (a)   W 3-1
2024-05-10 League 1 33 Le Havre (h)   W 1-0
2024-05-15 League 1 32 Paris Saint-Germain (h)   L 1-2
2024-05-19 League 1 34 Lille (a)   D 2-2