< 2017 >

team Marseille
full name Olympique de Marseille
nation France

2016-08-14 League 1 38 Toulouse (h)   D 0-0
2016-08-14 League 1 1 Toulouse (h)   D 0-0
2016-08-21 League 1 2 Guingamp (a)   L 1-2
2016-08-26 League 1 3 Lorient (h)   W 2-0
2016-09-11 League 1 4 Nice (a)   L 2-3
2016-09-18 League 1 5 Lyon (h)   D 0-0
2016-09-21 League 1 6 Rennes (a)   L 2-3
2016-09-25 League 1 7 Nantes (h)   W 2-1
2016-10-02 League 1 8 Angers (a)   D 1-1
2016-10-16 League 1 9 Metz (h)   W 1-0
2016-10-23 League 1 10 Paris Saint-Germain (a)   D 0-0
2016-10-30 League 1 11 Bordeaux (h)   D 0-0
2016-11-04 League 1 12 Montpellier (a)   L 1-3
2016-11-20 League 1 13 Caen (h)   W 1-0
2016-11-26 League 1 14 Monaco (a)   L 0-4
2016-11-30 League 1 15 Saint-Etienne (a)   D 0-0
2016-12-04 League 1 16 Nancy (h)   W 3-0
2016-12-10 League 1 17 Dijon (a)   W 2-1
2016-12-18 League 1 18 Lille (h)   W 2-0
2016-12-21 League 1 19 Bastia (a)   W 2-1
2017-01-08 Coupe de France R64 Toulouse (a)   W 2-1
2017-01-15 League 1 20 Monaco (h)   L 1-4
2017-01-22 League 1 21 Lyon (a)   L 1-3
2017-01-27 League 1 22 Montpellier (h)   W 5-1
2017-01-31 Coupe de France R32 Lyon (h)   W 2-1
2017-02-03 League 1 23 Metz (a)   L 0-1
2017-02-08 League 1 24 Guingamp (h)   W 2-0
2017-02-12 League 1 25 Nantes (a)   L 2-3
2017-02-18 League 1 26 Rennes (h)   W 2-0
2017-02-26 League 1 27 Paris Saint-Germain (h)   L 1-5
2017-03-01 Coupe de France R16 Monaco (h)   L 3-4
2017-03-05 League 1 28 Lorient (a)   W 4-1
2017-03-10 League 1 29 Angers (h)   W 3-0
2017-03-17 League 1 30 Lille (a)   D 0-0
2017-04-01 League 1 31 Dijon (h)   D 1-1
2017-04-09 League 1 32 Toulouse (a)   D 0-0
2017-04-16 League 1 33 Saint-Etienne (h)   W 4-0
2017-04-21 League 1 34 Nancy (a)   D 0-0
2017-04-30 League 1 35 Caen (a)   W 5-1
2017-05-07 League 1 36 Nice (h)   W 2-1
2017-05-14 League 1 37 Bordeaux (a)   D 1-1
2017-05-20 League 1 38 Bastia (h)   W 1-0