< Primera División 2015 >

#       Pl Pt W D L G
Boca Juniors 30 64 20 4 6 49-26
San Lorenzo 30 61 18 7 5 44-20
Rosario Central 30 59 16 11 3 47-26
Racing Avellaneda 30 57 16 9 5 40-23
Independiente 30 54 14 12 4 44-22
Belgrano 30 51 14 9 7 33-23
Estudiantes LP 30 51 14 9 7 34-28
Banfield 30 50 14 8 8 38-32
River Plate 30 49 13 10 7 46-33
10º Tigre 30 46 12 10 8 32-25
11º Quilmes 30 45 13 6 11 38-37
12º Gimnasia LP 30 44 12 8 10 41-38
13º Lanús 30 42 10 12 8 33-29
14º U. Santa Fé 30 41 9 14 7 38-37
15º Aldosivi 30 40 11 7 12 37-40
16º Newell's 30 40 10 10 10 27-30
17º San Martín (San Juan) 30 37 8 13 9 32-34
18º Olimpo 30 36 8 12 10 23-26
19º Colón 30 34 7 13 10 26-31
20º Argentinos Jrs. 30 33 8 9 13 30-38
21º Defensa y Justicia 30 32 8 8 14 27-31
22º Godoy Cruz 30 32 8 8 14 32-40
23º Huracán 30 30 6 12 12 29-37
24º Sarmiento 30 30 7 9 14 24-34
25º Temperley 30 30 6 12 12 19-29
26º Nueva Chicago 30 29 7 8 15 29-38
27º Velez 30 29 7 8 15 27-37
28º Arsenal de Sarandí 30 27 7 6 17 25-44
29º Rafaela 30 23 4 11 15 29-51
30º Crucero del Norte 30 14 3 5 22 21-55
Continental Access C1 
Semi-Final
Independiente Belgrano 4-1
Racing Avellaneda Estudiantes LP 2-1
Final
Independiente Racing Avellaneda 0-2 2-1
Continental Access C2 
Semi-Final
Tigre Colón 1-4
Gimnasia LP San Martín (San Juan) 5-1
U. Santa Fé Aldosivi 1-2
Quilmes Olimpo 0-1
Lanús Newell's 2-1
Banfield Argentinos Jrs. 1-0
Final
Colón Belgrano 0-1 1-1
Olimpo Estudiantes LP 0-1 0-4
Lanús Gimnasia LP 1-0 2-1
Aldosivi Banfield 2-3 1-1