< Primera Catalana 2021/22 >

Group 1
Montañesa 26 53 16 5 5 48-25
Lloret 26 45 14 3 9 52-34
L'Escala 26 42 12 6 8 47-33
C.F. Mollet U.E. 26 40 12 4 10 33-24
Mataró 26 40 11 7 8 38-32
C.F. Parets 26 39 11 6 9 41-35
C.D. Bescanó 26 38 10 8 8 32-36
Palamós 26 35 9 8 9 42-36
C.F. Unificación Llefiá 26 35 8 11 7 36-36
10º Banyoles 26 33 9 6 11 25-30
11º Martinenc 26 32 8 8 10 26-33
12º C.F. Les Franqueses 26 31 9 4 13 39-41
13º Llagostera B 26 28 7 7 12 24-48
14º La Jonquera 26 12 3 3 20 18-58
Group 2
U.E. Tona 26 60 19 3 4 65-43
Manlleu 26 50 15 5 6 42-28
Atlètic Sant Just F.C. 26 44 12 8 6 48-39
Santfeliuenc 26 42 12 6 8 40-34
Sant Cugat 26 42 13 3 10 52-44
Santbóia 26 42 12 6 8 37-33
Vic 26 42 12 6 8 49-32
C.F. Can Vidalet 26 40 12 4 10 41-40
Horta 26 34 10 4 12 47-42
10º Rubí 26 32 9 5 12 39-40
11º Júpiter 26 31 8 7 11 35-42
12º U.E. Sant Ildefons 26 21 5 6 15 34-48
13º C.F. Sabadell Nord 26 20 5 5 16 27-54
14º Vic Riuprimer REFO F.C. 26 11 3 2 21 18-55
Group 3
Rapitenca 28 57 16 9 3 46-23
Mollerussa 28 55 17 4 7 53-32
U.D. Viladecans 28 47 13 8 7 31-29
U.E. Valls 28 45 12 9 7 40-28
Vilanova Geltrú 28 44 13 5 10 36-34
C.E. Atlètic Lleida 28 40 11 7 10 53-40
C.E. El Catllar 28 39 12 3 13 40-46
Igualada 28 37 10 7 11 33-34
Tàrrega 28 35 9 8 11 26-28
10º C.F. Martorell 28 35 9 8 11 28-33
11º C.F. Solsona 28 33 9 6 13 37-42
12º F.C. Alcarràs 28 33 8 9 11 37-44
13º U.D. Vista Alegre 28 28 8 4 16 33-50
14º Gavá 28 27 7 6 15 35-47
15º C.F. Borjas Blancas 28 27 8 3 17 26-44