< Regionalliga 2021/22 >

Group Salzburg
St. Johann 18 39 12 3 3 32-19
Austria Salzburg 18 38 12 2 4 40-17
Pinzgau 18 30 8 6 4 36-19
Kuchl 18 30 9 3 6 29-21
SV Seekirchen 18 27 8 3 7 32-27
Red Bull Salzburgo B 18 25 8 1 9 28-35
Bischofshofen 18 21 6 3 9 24-30
Grodig 18 20 6 2 10 22-38
Wals-Grunau 18 14 3 5 10 16-33
10º Salzburger AK 18 10 2 4 12 22-42
Group Center
Sturm Graz B 32 72 22 6 4 105-29
Deutschlandsberger 32 63 18 9 5 62-26
Gurten 32 62 18 8 6 63-31
WAC / St. Andrä B 32 56 15 11 6 71-50
Hertha 32 56 16 8 8 64-34
Union Vöcklamarkt 32 52 15 7 10 46-41
Bad Gleichenberg 32 51 14 9 9 56-47
Allerheiligen 32 47 12 11 9 52-48
Gleisdorf 32 44 11 11 10 50-53
10º St. Anna 32 44 12 8 12 61-54
11º Weiz 32 43 13 4 15 47-56
12º Neuhofen 32 36 9 9 14 50-63
13º Kalsdorf 32 35 9 8 15 46-54
14º Treibach 32 35 10 5 17 56-73
15º Wels 32 33 10 3 19 47-71
16º Spittal 32 18 4 6 22 25-60
17º Stadl-Paura 32 6 1 3 28 18-129
Group East
First Vienna 26 58 17 7 2 52-18
Stripfing 26 54 15 9 2 60-19
Wiener SK 26 46 13 7 6 48-32
Leobendorf 26 45 13 6 7 45-37
Neusiedl 26 41 12 5 9 39-37
TWL Elektra 26 41 12 5 9 33-31
Mannsdorf 26 40 10 10 6 44-41
Viktoria 26 38 11 5 10 36-36
Traiskirchen 26 35 10 5 11 41-42
10º Bruck / Leitha 26 27 6 9 11 43-44
11º Mauerwerk 26 23 6 5 15 29-56
12º Wiener Neustadt 26 19 5 4 17 31-55
13º Admira Wacker B 26 19 4 7 15 33-53
14º Drassburg 26 16 4 4 18 22-55
Group Tirol
SC Schwaz 22 47 15 2 5 40-23
Telfs 22 42 14 0 8 55-30
Wörgl 22 40 12 4 6 55-25
Reichenau 22 38 11 5 6 38-25
Kitzbühel 22 38 11 5 6 43-29
Kufstein 22 33 10 3 9 48-44
Imst 22 30 8 6 8 40-35
Wacker Innsbruck B 22 29 8 5 9 46-48
Hall 22 24 7 3 12 32-53
10º Fügen 22 21 6 3 13 36-64
11º Wattens B 22 19 5 4 13 36-57
12º SV Innsbruck 22 12 2 6 14 26-62
Group Voralberg
Hohenems 20 43 13 4 3 46-21
Admira Dornbirn 20 37 11 4 5 36-22
Wolfurt 20 34 10 4 6 32-26
Röthis 20 33 9 6 5 46-31
RW Rankweil 20 32 9 5 6 48-34
Lauterach 20 26 6 8 6 32-29
Dornbirner SV 20 25 7 4 9 29-36
Rotenberg 20 24 5 9 6 30-27
Schwarz-Weiss Bregenz 20 22 5 7 8 21-31
10º Egg 20 14 4 2 14 23-51
11º Austria Lustenau B 20 12 3 3 14 17-52
Group West
SC Schwaz 10 25 8 1 1 23-7
St. Johann 10 16 4 4 2 21-10
Austria Salzburg 10 14 4 2 4 17-12
Telfs 10 12 3 3 4 12-19
Hohenems 10 8 2 2 6 20-22
Admira Dornbirn 10 8 2 2 6 11-34
Group Tirol-Middle
Imst 8 36 7 0 1 72-44
Wörgl 8 33 4 1 3 71-40
Kitzbühel 8 29 3 1 4 55-44
Reichenau 8 27 2 2 4 48-45
Kufstein 8 22 2 0 6 60-67
Group Tirol-Relegation
Hall 8 30 6 0 2 53-66
Wattens B 8 25 5 1 2 58-72
Fügen 8 24 4 2 2 56-82
Wacker Innsbruck B 8 21 2 1 5 67-72
SV Innsbruck 8 9 1 0 7 36-86
Group Voralberg-Relegation
Röthis 8 30 4 2 2 59-42
Rotenberg 8 30 5 3 0 41-33
Schwarz-Weiss Bregenz 8 29 5 3 0 41-38
Wolfurt 8 27 3 1 4 46-41
Lauterach 8 27 4 2 2 50-39
RW Rankweil 8 23 2 1 5 60-49
Dornbirner SV 8 18 2 0 6 39-54
Egg 8 18 3 2 3 45-75
Austria Lustenau B 8 8 0 2 6 26-75