< Tercera División 1944/45 >

Group 1
S.G. Lucense 18 24 10 4 4 46-19
Orensana 18 23 10 3 5 43-26
Celta B 18 21 8 5 5 33-28
Ponferradina 18 19 8 3 7 30-32
Club Santiago 18 17 6 5 7 36-46
Pontevedra 18 17 6 5 7 28-28
C. Arsenal de El Ferrol 18 16 6 4 8 30-31
Club Lemos 18 16 7 2 9 38-42
Club Berbés 18 14 4 6 8 29-39
10º Betanzos 18 13 4 5 9 23-45
Group 2
Real Avilés 18 26 12 2 4 40-19
Barreda 18 26 12 2 4 53-33
Real Juvencia 18 24 9 6 3 44-24
R. Deportivo Gijonés 18 22 10 2 6 43-28
Gimnastica Torrelavega 18 20 8 4 6 34-29
Langreo 18 19 6 7 5 40-34
C.D. Tánagra 18 12 5 2 11 28-48
C.D. Leonés 18 11 5 1 12 31-48
Santoña 18 10 4 2 12 25-46
10º Club Langreano 18 10 4 2 12 18-47
Group 3
Erandio 18 31 15 1 2 52-18
Arenas de Getxo 18 30 14 2 2 67-20
Alavés 18 27 13 1 4 67-31
S.D. Indautxu 18 25 11 3 4 51-35
C.D. Vasconia 18 17 7 3 8 44-45
Sestao 18 14 6 2 10 49-52
Mirandês 18 10 3 4 11 30-79
Tolosa 18 9 4 1 13 37-71
Real Union 18 9 3 3 12 16-48
10º Cultural de Durango 18 6 3 2 13 30-44
Group 4
Arenas S.D. 18 27 11 5 2 52-24
Osasuna 18 25 11 3 4 49-23
Deportivo Maestranza Aérea 18 21 8 5 5 33-23
Logroñes 18 20 7 6 5 46-31
Teruel 18 20 8 4 6 35-27
C. Atlético Universitario 18 19 8 3 7 35-31
Huesca 18 15 5 5 8 26-35
S.D. Escoriaza 18 14 3 8 7 25-34
Tudelano 18 11 4 3 11 28-58
10º Izarra 18 8 3 2 13 25-68
Group 5
Nástic 18 32 15 2 1 50-12
Levante 18 25 12 1 5 58-31
Girona 18 20 9 2 7 31-31
Martinenc 18 19 8 3 7 39-45
Júpiter 18 19 8 3 7 38-40
Reus 18 18 7 4 7 36-30
At. Baleares 18 16 7 2 9 33-38
Granollers 18 15 7 1 10 43-45
Lleida 18 12 5 2 11 28-37
10º Terrassa 18 4 1 2 15 19-66
Group 6
Salamanca 18 27 13 1 4 62-25
Burgos 18 27 13 1 4 62-27
Valladolid 18 25 11 3 4 44-23
C.D. Fábrica Nacional de Palen 18 25 10 5 3 44-19
C. Atlético Zamora 18 18 8 2 8 29-35
Segoviana 18 16 7 2 9 38-42
A.D. Ferroviaria 18 14 5 4 9 31-44
U.D. Bejarana 18 12 6 0 12 38-51
Imperio C.F. Madrid 18 11 4 3 11 33-63
10º Ávila 18 5 2 1 15 17-69
Group 7
Badajoz 18 26 11 4 3 46-22
Real Madrid B 18 23 10 3 5 39-24
Manchego 18 20 7 6 5 38-30
C.D. Mediodía 18 19 8 3 7 36-24
Toledo 18 19 9 1 8 35-39
Plasencia 18 19 8 3 7 41-31
Cacereño 18 19 9 1 8 47-30
Mérida CP 18 15 5 5 8 30-50
Talavera 18 10 4 2 12 28-61
10º Trujillo 18 8 3 4 11 13-42
Group 8
Elche 18 26 11 4 3 64-30
Almansa 18 26 11 4 3 31-16
Albacete 18 22 10 2 6 35-19
Imperial Murcia 18 21 10 1 7 51-28
Cieza 18 21 8 5 5 39-45
Eldense 18 20 9 2 7 57-40
Cartagena 18 16 6 4 8 29-33
Alicante 18 11 5 1 12 24-48
Crevillente 18 11 4 3 11 28-56
10º C.D. Gimnástica Abad 18 6 2 2 14 19-62
Group 9
R.C.D. Córdoba 18 25 11 3 4 41-20
CD Málaga 18 23 10 3 5 50-22
Coria 18 20 8 4 6 36-30
Jaén 18 19 8 3 7 32-35
Melilla 18 18 6 6 6 26-31
Recreativo 18 17 5 7 6 29-29
Linense 18 17 7 3 8 23-32
U.D. España Tanger 18 16 5 6 7 28-34
Linares 18 13 3 7 8 23-31
10º Atlético de Ceuta 18 12 3 6 9 20-44
Multi-Level 
Round 1
Manacor S.D. Sueca 1-1 0-3
Larache C.F. Calavera C.F. 3-0 0-2
CD Getxo Deportivo C.E.S. 6-2 3-1
Final
Rápido de Bouzas Betanzos 2-3 0-2
Club Langreano S.D. Universo 2-0 4-2
CD Getxo Cultural de Durango 2-0 3-3
C.D. Borja Izarra 5-1 0-2
Sants S.D. Sueca 4-1
Alcalá Ávila 1-1 1-5
C.D. Gimnástica Abad Yeclano C.F. 4-0 1-3
Larache C.F. Atlético de Ceuta 3-0 1-0
Multi-Level
Group 5
Badalona 18 28 13 2 3 49-17
Júpiter 18 25 10 5 3 41-19
Sants 18 20 8 4 6 36-31
Girona 18 17 8 1 9 36-37
CD Tortosa 18 17 7 3 8 23-43
Reus 18 16 7 2 9 31-49
Terrassa 18 15 7 1 10 36-40
Granollers 18 15 6 3 9 50-44
Lleida 18 14 5 4 9 37-49
10º Martinenc 18 13 5 3 10 37-47
Promotion
Group 1
Salamanca 10 14 7 0 3 23-8
Burgos 10 14 7 0 3 24-15
Orensana 10 10 4 2 4 13-15
Barreda 10 10 5 0 5 12-22
Real Avilés 10 8 3 2 5 11-17
S.G. Lucense 10 4 2 0 8 14-20
Group 2
Nástic 10 15 6 3 1 22-4
Arenas de Getxo 10 11 4 3 3 23-22
Real Madrid B 10 11 5 1 4 24-23
Osasuna 10 9 4 1 5 15-22
Erandio 10 7 2 3 5 12-15
Arenas S.D. 10 7 2 3 5 14-24
Group 3
R.C.D. Córdoba 10 15 6 3 1 24-11
CD Málaga 10 13 5 3 2 19-16
Levante 10 13 6 1 3 26-12
Badajoz 10 8 3 2 5 24-28
Elche 10 7 1 5 4 22-28
Almansa 10 4 1 2 7 11-31
Promotion
#       Pl Pt W D L G
Nástic 4 6 3 0 1 13-4
Salamanca 4 4 2 0 2 5-11
R.C.D. Córdoba 4 2 1 0 3 6-9