< Tercera División 1947/48 >

Group 1
Pontevedra 26 37 15 7 4 75-33
Orensana 26 36 16 4 6 63-40
Club Berbés 26 35 15 5 6 97-55
Arosa 26 31 12 7 7 44-40
S.G. Lucense 26 30 12 6 8 75-53
C. Atlético Zamora 26 27 13 1 12 61-62
C.D. Juvenil 26 27 12 3 11 49-47
Cultural Leonesa 26 26 11 4 11 61-49
C. Arsenal de El Ferrol 26 24 9 6 11 50-50
10º Club Santiago 26 24 9 6 11 47-58
11º C.D. Leonés 26 22 6 10 10 35-48
12º Club Lemos 26 21 8 5 13 36-41
13º Ponferradina 26 19 6 7 13 29-59
14º Betanzos 26 4 2 1 23 18-105
Group 2
Racing Santander 26 44 21 2 3 81-20
Gimnastica Torrelavega 26 33 15 3 8 68-50
Burgos 26 33 13 7 6 60-33
Barreda 26 32 14 4 8 59-42
Caudal 26 31 14 3 9 52-39
Langreo 26 30 13 4 9 49-34
Real Avilés 26 30 14 2 10 61-46
R. Deportivo Gijonés 26 29 12 5 9 46-40
C.D. Fábrica Nacional de Palen 26 24 11 2 13 53-57
10º Mirandês 26 18 8 2 16 32-58
11º Real Juvencia 26 17 7 3 16 34-50
12º Club Langreano 26 17 7 3 16 36-71
13º Racing Santander B 26 14 5 4 17 30-63
14º Santoña 26 12 4 4 18 27-85
Group 3
Osasuna 26 36 16 4 6 64-36
Deportivo Maestranza Aérea 26 32 14 4 8 60-50
Zaragoza 26 31 13 5 8 83-38
Logroñes 26 31 13 5 8 69-54
Real Union 26 29 12 5 9 63-41
Sestao 26 27 10 7 9 43-39
Arenas de Getxo 26 27 10 7 9 45-43
Erandio 26 27 10 7 9 44-53
S.D. Indautxu 26 27 10 7 9 61-56
10º Alavés 26 26 12 2 12 46-56
11º Cultural de Durango 26 23 7 9 10 42-49
12º CD Getxo 26 22 8 6 12 44-60
13º Izarra 26 16 6 4 16 36-76
14º Tolosa 26 10 2 6 18 26-75
Group 4
Huesca 26 37 18 1 7 71-34
C.D. Segarra 26 35 12 11 3 60-28
S.D. Escoriaza 26 34 15 4 7 61-38
S.D. Sueca 26 31 14 3 9 62-48
C. Atlético Universitario 26 31 15 1 10 74-40
CD Acero 26 30 13 4 9 47-55
Olimpico de Rutis 26 30 12 6 8 63-43
Arenas S.D. 26 29 13 3 10 63-44
Tudelano 26 27 12 3 11 47-50
10º Conquense 26 26 10 6 10 44-50
11º Numancia 26 26 11 4 11 54-44
12º Tauste 26 15 6 3 17 35-67
13º Saguntino 26 9 2 5 19 30-85
14º C.F. Regiones Devastadas de Be 26 4 0 4 22 17-102
Group 5
Girona 26 40 18 4 4 71-38
Sant Andreu 26 33 14 5 7 67-39
Júpiter 26 31 12 7 7 46-29
Lleida 26 29 12 5 9 48-35
Terrassa 26 25 11 3 12 48-50
Constancia 26 25 9 7 10 45-47
Igualada 26 25 10 5 11 41-54
At. Baleares 26 25 9 7 10 42-49
Martinenc 26 25 10 5 11 38-51
10º Barcelona B 26 24 10 4 12 47-43
11º Sants 26 24 8 8 10 42-46
12º Reus 26 24 10 4 12 41-51
13º CD Tortosa 26 21 8 5 13 40-45
14º Granollers 26 13 5 3 18 32-71
Group 6
Salamanca 26 42 20 2 4 76-32
Betis 26 35 15 5 6 59-22
Badajoz 26 34 16 2 8 79-39
Cacereño 26 32 14 4 8 70-58
Real Madrid B 26 30 13 4 9 73-45
Segoviana 26 29 12 5 9 62-53
Toledo 26 26 11 4 11 64-68
Talavera 26 24 11 2 13 61-71
Tomelloso 26 24 12 0 14 55-59
10º Gimnástico C.F. Ciudad Real 26 22 9 4 13 46-75
11º Ávila 26 21 10 1 15 60-55
12º Manchego 26 19 8 3 15 36-60
13º A.D. Ferroviaria 26 16 6 4 16 36-83
14º A.R. Chamberí 26 10 4 2 20 25-82
Group 7
Elche 26 38 17 4 5 72-36
Cartagena 26 37 17 3 6 66-23
Albacete 26 35 16 3 7 62-38
Alicante 26 33 15 3 8 80-44
Eldense 26 31 13 5 8 49-45
Imperial Murcia 26 27 11 5 10 61-43
AD Almeria 26 27 12 3 11 49-48
Jaén 26 26 10 6 10 71-53
Cieza 26 22 9 4 13 39-57
10º Almoradí 26 21 10 1 15 47-71
11º Orihuela 26 20 6 8 12 54-65
12º Linares 26 20 8 4 14 40-87
13º Crevillente 26 15 5 5 16 35-69
14º C.D. Gimnástica Abad 26 12 3 6 17 29-75
Group 8
Melilla 26 40 19 2 5 58-29
Recreativo 26 35 16 3 7 84-36
Linense 26 35 16 3 7 70-38
SD Ceuta 26 29 13 3 10 64-55
Cadiz 26 28 11 6 9 48-47
C.D. Iliturgi 26 26 11 4 11 68-56
Larache C.F. 26 26 12 2 12 51-55
Atlético de Ceuta 26 25 11 3 12 60-58
U.D. España Tanger 26 24 11 2 13 75-64
10º C.D. Electromecánicas 26 24 9 6 11 55-73
11º San Fernando 26 23 10 3 13 48-66
12º Coria 26 19 6 7 13 36-56
13º Antequera 26 19 7 5 14 38-59
14º Calavera C.F. 26 11 5 1 20 30-93
Promotion
Group 1
Racing Santander 6 10 4 2 0 11-2
Salamanca 6 8 3 2 1 15-5
Osasuna 6 4 1 2 3 8-15
Pontevedra 6 2 1 0 5 8-20
Group 2
Melilla 6 7 3 1 2 9-9
Girona 6 6 3 0 3 12-10
Elche 6 6 2 2 2 13-14
Huesca 6 5 2 1 3 8-9
Promotion
#       Pl Pt W D L G
Racing Santander 6 9 4 1 1 14-8
Girona 6 8 4 0 2 10-11
Salamanca 6 6 3 0 3 15-10
Melilla 6 1 0 1 5 6-16