< Tercera División 1948/49 >

Group 1
Orensana 24 34 17 0 7 60-36
Arosa 24 33 14 5 5 61-40
S.G. Lucense 24 32 15 2 7 59-44
Langreo 24 30 13 4 7 61-37
Real Avilés 24 30 12 6 6 68-44
Real Juvencia 24 23 9 5 10 53-40
Cultural Leonesa 24 23 10 3 11 50-54
Pontevedra 24 22 9 4 11 50-64
Caudal 24 22 7 8 9 45-50
10º C.D. Juvenil 24 19 7 5 12 46-50
11º Club Berbés 24 19 8 3 13 55-75
12º Club Santiago 24 18 6 6 12 37-60
13º C. Arsenal de El Ferrol 24 5 2 3 19 22-73
14º C.D. Leonés 0 0 - - - 0-0
Group 2
Osasuna 26 39 16 7 3 69-27
Gimnastica Torrelavega 26 36 17 2 7 54-37
Erandio 26 28 12 4 10 55-41
Logroñes 26 27 11 5 10 50-52
Deportivo Maestranza Aérea 26 25 9 7 10 45-49
S.D. Indautxu 26 25 11 3 12 63-67
Sestao 26 24 10 4 12 41-51
Mirandês 26 24 11 2 13 39-45
Barreda 26 24 9 6 11 49-62
10º Real Union 26 23 11 1 14 50-45
11º Burgos 26 22 9 5 12 56-48
12º Alavés 26 22 8 6 12 36-46
13º Arenas de Getxo 26 22 7 8 11 48-60
14º Tudelano 26 22 10 2 14 42-67
Group 3
Lleida 26 37 16 5 5 57-36
Zaragoza 26 32 13 6 7 63-54
Mallorca 26 31 14 3 9 56-36
Sant Andreu 26 31 15 1 10 73-45
Terrassa 26 26 10 6 10 67-64
Huesca 26 25 11 3 12 53-50
Constancia 26 25 11 3 12 44-53
S.D. Escoriaza 26 25 8 9 9 49-46
At. Baleares 26 24 8 8 10 53-59
10º Arenas S.D. 26 24 10 4 12 48-45
11º Júpiter 26 24 9 6 11 47-62
12º Martinenc 26 24 9 6 11 39-53
13º C. Atlético Universitario 26 19 9 1 16 37-66
14º Igualada 26 17 7 3 16 36-53
Group 4
Real Madrid B 26 38 17 4 5 90-39
Salamanca 26 37 15 7 4 50-27
Numancia 26 30 13 4 9 70-39
Toledo 26 30 12 6 8 62-58
Conquense 26 29 12 5 9 45-41
Badajoz 26 26 12 2 12 57-44
Tomelloso 26 26 12 2 12 48-61
Cacereño 26 25 10 5 11 55-53
Talavera 26 25 11 3 12 45-58
10º C.D. Fábrica Nacional de Palen 26 24 10 4 12 50-47
11º Ávila 26 23 8 7 11 48-61
12º Manchego 26 18 6 6 14 37-58
13º Segoviana 26 17 6 5 15 34-76
14º C. Atlético Zamora 26 16 4 8 14 38-67
Group 5
Albacete 26 38 17 4 5 62-30
Elche 26 36 14 8 4 60-28
Cartagena 26 32 14 4 8 65-37
Imperial Murcia 26 29 13 3 10 55-43
AD Almeria 26 28 13 2 11 57-51
C.D. Naval Cartagena 26 28 13 2 11 50-47
Alicante 26 25 11 3 12 45-53
C.D. Segarra 26 25 11 3 12 36-49
CD Acero 26 25 11 3 12 42-51
10º Eldense 26 22 8 7 11 51-52
11º Olimpico de Rutis 26 22 10 2 14 38-51
12º Orihuela 26 21 8 5 13 28-34
13º S.D. Sueca 26 16 6 4 16 28-61
14º Cieza 26 16 6 4 16 36-66
Group 6
Atlético de Ceuta 26 34 16 2 8 52-26
R.C.D. Córdoba 26 34 16 2 8 62-30
Linense 26 34 15 4 7 72-38
Recreativo 26 32 13 6 7 55-42
Cadiz 26 30 12 6 8 56-41
SD Ceuta 26 28 13 2 11 47-50
U.D. España Tanger 26 26 12 2 12 58-62
Betis 26 25 10 5 11 60-42
Algeciras 26 23 8 7 11 46-63
10º Jaén 26 22 10 2 14 50-59
11º C.D. Iliturgi 26 22 10 2 14 57-75
12º Melilla 26 21 7 7 12 50-52
13º C.D. Electromecánicas 26 18 7 4 15 34-67
14º Larache C.F. 26 15 5 5 16 39-91
Promotion
#       Pl Pt W D L G
Albacete 10 12 6 0 4 19-19
Atlético de Ceuta 10 11 4 3 3 13-11
Lleida 10 10 5 0 5 20-16
Real Madrid B 10 9 4 1 5 20-25
Orensana 10 9 4 1 5 19-22
Osasuna 10 9 3 3 4 13-11