< Tercera División 1954/55 >

Group 1
C. Arsenal de El Ferrol 18 25 10 5 3 44-17
Pontevedra 18 24 11 2 5 46-32
Marín 18 24 10 4 4 35-30
CD Ourense 18 23 9 5 4 36-25
Club Lemos 18 19 7 5 6 30-32
Celta B 18 16 5 6 7 38-36
Deportivo Coruña B 18 15 6 3 9 36-31
Lugo 18 13 5 3 10 27-45
Arosa 18 11 4 3 11 19-38
10º Club Santiago 18 10 3 4 11 19-44
Group 2
Club Langreano 18 26 11 4 3 44-19
Gimnastica Torrelavega 18 25 10 5 3 51-29
Laredo 18 22 10 2 6 41-32
C.D. San Martín 18 20 9 2 7 28-27
Racing Santander B 18 20 8 4 6 52-29
Real Titánico 18 18 8 2 8 36-45
C.D. Turón 18 14 5 4 9 31-50
Gijón Industrial 18 13 5 3 10 36-49
Santoña 18 12 5 2 11 29-46
10º Real Juvencia 18 10 3 4 11 32-54
Group 3
Burgos 18 26 11 4 3 39-20
S.D. Indautxu 18 24 11 2 5 32-17
Baskonia 18 23 11 1 6 29-32
Mirandês 18 19 9 1 8 24-23
Erandio 18 19 8 3 7 23-23
Laudio 18 19 7 5 6 32-23
CD Getxo 18 15 6 3 9 27-33
S.D. Begoña 18 14 6 2 10 24-27
Arenas de Getxo 18 12 5 2 11 20-28
10º Portugalete 18 9 4 1 13 21-45
Group 4
Tudelano 18 28 13 2 3 37-22
Elgoibar 18 25 11 3 4 51-24
Mondragón C.F. 18 20 9 2 7 37-24
Villafranca U.C. 18 20 9 2 7 31-29
Logroñes B 18 18 7 4 7 43-40
Peña Sport 18 16 5 6 7 27-38
Izarra 18 15 5 5 8 22-26
Anaitasuna 18 15 5 5 8 24-33
Calahorra 18 12 6 1 11 22-46
10º SM Peralta 18 10 3 4 11 19-31
Group 5
Arenas S.D. 18 27 12 3 3 34-16
Binefar 18 23 11 1 6 40-25
Numancia 18 20 9 2 7 34-26
C.D. Calatayud 18 20 8 4 6 31-27
Utebo 18 19 8 3 7 27-28
S.D. Montañanesa 18 18 8 2 8 31-31
Zaragoza B 18 15 7 1 10 35-38
C.D. Gallur 18 13 5 3 10 25-41
Huesca 18 12 5 3 10 26-33
10º C.D. Celta Zaragoza 18 12 4 4 10 23-41
Group 6
Girona 20 31 15 1 4 47-14
Manresa 20 26 11 4 5 48-29
Sant Andreu 20 26 11 4 5 37-23
U.E. Vic 20 25 10 5 5 27-28
C.F. Mollet 20 20 9 2 9 33-29
Granollers 20 19 6 7 7 33-37
Mataró 20 18 8 2 10 33-28
Badalona 20 16 6 4 10 34-34
C.D. Puigreig 20 14 6 2 12 31-51
10º C.D. Moncada 20 13 5 3 12 25-51
11º Júpiter 20 12 3 6 11 27-51
Group 7
Nástic 18 24 10 4 4 37-17
CD Tortosa 18 24 11 2 5 49-34
Hospitalet 18 22 9 4 5 30-26
CF Amposta 18 18 8 2 8 24-25
Horta 18 18 7 4 7 31-31
Reus 18 17 6 5 7 33-36
Sants 18 16 5 6 7 36-41
U.D. Pueblo Seco 18 16 6 4 8 27-34
CE Europa 18 13 6 1 11 26-38
10º Martinenc 18 12 5 2 11 21-32
Group 9
Alcoyano 18 25 10 5 3 39-19
Valencia B 18 23 11 1 6 47-24
Burriana 18 21 9 3 6 21-20
Safor Gandia 18 20 9 2 7 39-41
Alicante 18 19 7 5 6 42-31
UD Alzira 18 18 7 4 7 40-36
Albacete 18 16 7 2 9 40-39
P.D. Soriano 18 16 7 2 9 38-47
Villena C.F. 18 14 4 6 8 31-50
10º Catarroja 18 8 3 2 13 19-49
Group 10
Elche 18 28 14 0 4 47-21
Eldense 18 25 10 5 3 39-26
Hellín 18 23 10 3 5 46-19
Cartagena 18 23 11 1 6 56-30
Yeclano C.F. 18 20 10 0 8 40-33
Lorca 18 19 8 3 7 37-35
Imperial Murcia 18 15 6 3 9 29-43
Novelda 18 14 6 2 10 34-49
U.D. Aspense 18 8 3 2 13 26-61
10º Orihuela 18 5 2 1 15 16-53
Group 11
Cadiz 18 28 13 2 3 51-19
Algeciras 18 26 12 2 4 55-25
Peñarroya Pueblonuevo 18 23 11 1 6 52-29
Córdoba 18 18 8 2 8 35-38
Recreativo 18 18 9 0 9 42-40
Constantina C.F. 18 16 7 2 9 34-42
Racing Portuense 18 15 6 3 9 24-32
Lora C.F. 18 15 6 3 9 24-36
Utrera 18 14 6 2 10 33-56
10º Chiclana 18 7 2 3 13 23-56
Group 12
Úbeda C.F. 18 25 12 1 5 39-29
C.D. Iliturgi 18 23 10 3 5 54-36
Linares 18 22 10 2 6 56-32
AD Almeria 18 21 10 1 7 45-33
Martos C.D. 18 17 8 1 9 38-38
Motril 18 17 8 1 9 38-43
Malaga 18 16 6 4 8 37-44
Granada B 18 15 5 5 8 32-41
Antequera 18 13 5 3 10 36-50
10º C. Atlético Bastetano 18 11 4 3 11 25-54
Group 13
SD Ceuta 16 28 13 2 1 53-13
Melilla 16 23 10 3 3 35-16
S.D. Villa Nador 16 17 6 5 5 24-25
Larache C.F. 16 17 7 3 6 29-24
C.D. Alcázar 16 15 6 3 7 23-31
S.D.U. África Ceutí 16 13 6 1 9 24-24
Español C.F. 16 13 4 5 7 19-38
Unión Tangerina C.F. 16 11 4 3 9 15-28
C.D. Pescadores 16 7 2 3 11 18-41
10º U.D. Sevillana 0 0 - - - 0-0
Group 14
Don Benito 18 27 13 1 4 64-25
Mérida CP 18 25 11 3 4 56-24
Manchego 18 25 12 1 5 54-23
UD Puertollano 18 21 9 3 6 48-28
C.D. Villanovense 18 20 9 2 7 35-32
Cacereño 18 19 9 1 8 43-36
C.D. Metalúrgica Extremeña 18 13 5 3 10 25-48
U.D. Azuaga 18 11 5 1 12 29-63
Plasencia 18 10 3 4 11 22-68
10º Montijo 18 9 3 3 12 32-61
Group 15
Valladolid B 18 27 13 1 4 50-17
Salamanca 18 26 11 4 3 45-22
Ponferradina 18 25 11 3 4 42-21
Cultural Leonesa B 18 22 9 4 5 44-23
Palencia CF 18 19 6 7 5 41-38
C. Atlético Zamora 18 18 8 2 8 20-27
Segoviana 18 15 5 5 8 28-36
C.A.A. Salesianos 18 14 5 4 9 28-38
Ávila 18 11 5 1 12 30-35
10º S.D. Unión Castilla de Palenci 18 3 1 1 16 11-82
Group 16
Real Madrid B 18 26 12 2 4 47-25
Rayo Vallecano 18 23 9 5 4 37-16
Aranjuez 18 20 9 2 7 45-31
C.D. Cuatro Caminos 18 18 7 4 7 34-39
Leganés 18 17 7 3 8 43-46
U.D. Girod 18 17 8 1 9 33-39
U.D. San Lorenzo 18 17 6 5 7 35-38
Toledo 18 16 6 4 8 35-41
Conquense 18 13 5 3 10 21-34
10º Guadalajara 18 13 3 7 8 25-46
Group 8-1
Mallorca 14 20 9 2 3 35-20
Constancia 14 19 9 1 4 30-18
Manacor 14 18 8 2 4 27-18
Poblense 14 15 6 3 5 22-23
At. Baleares 14 14 6 2 6 33-25
Binissalem 14 12 6 0 8 22-31
U.D. Porreras 14 10 4 2 8 27-36
Santanyí 14 4 1 2 11 25-50
Group 8-2
U.D. Mahón 10 18 9 0 1 29-8
Sporting Mahonés 10 10 5 0 5 19-17
C.D. Minerva 10 10 5 0 5 28-21
A. Ciutadella 10 9 4 1 5 15-23
Alaior 10 7 3 1 6 9-20
Mercadal 10 6 2 2 6 10-21
Promotion
Group 1
S.D. Indautxu 14 19 8 3 3 31-13
Club Langreano 14 17 8 1 5 31-27
C. Arsenal de El Ferrol 14 15 6 3 5 25-23
Salamanca 14 15 5 5 4 22-19
Gimnastica Torrelavega 14 14 5 4 5 18-21
Valladolid B 14 13 4 5 5 14-18
Burgos 14 11 3 5 6 27-37
Pontevedra 14 8 3 2 9 21-31
Group 2
Real Madrid B 14 19 9 1 4 32-23
Manresa 14 16 6 4 4 36-20
Girona 14 16 8 0 6 37-24
Arenas S.D. 14 16 7 2 5 23-19
Elgoibar 14 14 6 2 6 31-31
Tudelano 14 13 4 5 5 27-32
Binefar 14 10 4 2 8 21-41
Rayo Vallecano 14 8 3 2 9 26-43
Group 3
Valencia B 14 20 9 2 3 39-16
Eldense 14 18 7 4 3 27-17
Alcoyano 14 16 7 2 5 19-21
CD Tortosa 14 14 6 2 6 25-22
Nástic 14 14 7 0 7 24-23
U.D. Mahón 14 11 4 3 7 15-27
Elche 14 10 5 0 9 20-32
Mallorca 14 9 4 1 9 22-33
Group 4
Cadiz 14 19 9 1 4 32-14
Algeciras 14 16 7 2 5 28-25
SD Ceuta 14 14 6 2 6 30-21
Mérida CP 14 13 5 3 6 27-33
Don Benito 14 13 4 5 5 28-34
Melilla 14 13 6 1 7 24-22
Úbeda C.F. 14 12 6 0 8 28-32
C.D. Iliturgi 14 12 6 0 8 21-37
Promotion 
Final
Constancia U.D. Mahón 1-0 0-2