< Tercera División 1955/56 >

Group 1
CD Ourense 18 24 10 4 4 33-18
Celta B 18 24 9 6 3 36-22
C. Arsenal de El Ferrol 18 22 9 4 5 41-27
Pontevedra 18 20 9 2 7 31-31
C.D. Juvenil 18 20 7 6 5 28-23
Club Lemos 18 16 7 2 9 29-33
Deportivo Coruña B 18 16 7 2 9 38-33
Juvenil Ponteareas 18 16 5 6 7 18-35
Lugo 18 12 6 0 12 33-40
10º Betanzos 18 10 3 4 11 22-47
Group 2
Club Langreano 18 29 14 1 3 43-14
Real Avilés 18 28 13 2 3 45-16
El Entrego C.D. 18 19 7 5 6 39-44
Santoña 18 18 8 2 8 26-32
Racing Santander B 18 17 7 3 8 38-34
Gijón Industrial 18 15 4 7 7 25-31
Gimnastica Torrelavega 18 14 6 2 10 22-31
C.D. Turón 18 14 6 2 10 28-39
Real Titánico 18 14 5 4 9 29-36
10º Real Juvencia 18 12 4 4 10 21-39
Group 3
Burgos 22 35 16 3 3 64-21
Cultural de Durango 22 28 11 6 5 37-26
CD Getxo 22 26 8 10 4 35-27
Erandio 22 26 11 4 7 39-31
Arenas de Getxo 22 26 10 6 6 38-24
Baskonia 22 23 8 7 7 46-41
Portugalete 22 20 6 8 8 35-41
Balmaseda 22 20 9 2 11 35-45
Padura 22 18 5 8 9 27-39
10º S.D. Begoña 22 16 5 6 11 34-44
11º Laudio 22 14 5 4 13 30-50
12º Bermeo 22 12 4 4 14 35-66
Group 4
Elgoibar 22 33 15 3 4 62-28
Villafranca U.C. 22 27 12 3 7 51-32
Mondragón C.F. 22 26 11 4 7 49-34
Tudelano 22 26 9 8 5 39-29
Calahorra 22 25 11 3 8 37-41
Touring (ESP) 22 22 8 6 8 41-34
Oberena 22 21 8 5 9 39-42
Peña Sport 22 20 8 4 10 21-27
SM Peralta 22 19 5 9 8 33-49
10º Izarra 22 17 4 9 9 26-45
11º Mirandês 22 16 6 4 12 27-41
12º Logroñes B 22 12 4 4 14 35-58
Group 5
Zaragoza B 18 23 9 5 4 31-21
Arenas S.D. 18 23 9 5 4 34-17
C.D. Calatayud 18 23 10 3 5 33-25
Tauste 18 19 8 3 7 34-35
Binefar 18 18 8 2 8 40-36
Huesca 18 17 7 3 8 33-31
Numancia 18 17 7 3 8 34-37
C.D. Gallur 18 15 7 1 10 28-36
S.D. Montañanesa 18 15 7 1 10 26-34
10º Utebo 18 10 4 2 12 22-43
Group 6
Manresa 22 29 11 7 4 49-27
Girona 22 29 12 5 5 50-33
CE Europa 22 27 12 3 7 48-29
U.D. Artiguense 22 26 13 0 9 55-42
Badalona 22 25 10 5 7 45-42
C.D. Moncada 22 22 9 4 9 35-43
Sants 22 22 7 8 7 40-41
U.E. Vic 22 21 8 5 9 40-45
Mataró 22 20 9 2 11 40-51
10º C.D. Puigreig 22 18 7 4 11 40-54
11º Júpiter 22 17 5 7 10 28-45
12º Horta 22 8 3 2 17 30-48
Group 7
Granollers 22 28 11 6 5 55-39
CD Tortosa 22 27 12 3 7 49-36
CF Amposta 22 27 12 3 7 49-34
Nástic 22 26 11 4 7 36-31
Hospitalet 22 25 11 3 8 54-42
U.D. Pueblo Seco 22 22 9 4 9 32-41
C.D. La Cava 22 21 10 1 11 51-40
Sant Andreu 22 20 8 4 10 33-36
Reus 22 19 7 5 10 38-51
10º Martinenc 22 18 6 6 10 41-44
11º C. Atlético Pueblo Nuevo 22 18 7 4 11 34-52
12º C.F. Mollet 22 13 6 1 15 26-52
Group 9
Levante 18 28 12 4 2 43-17
Alicante 18 26 12 2 4 48-22
Safor Gandia 18 19 9 1 8 27-24
Alcoyano 18 19 8 3 7 26-22
CD Acero 18 18 8 2 8 30-29
Burriana 18 15 6 3 9 23-33
UD Alzira 18 15 6 3 9 30-38
Ontinyent 18 14 5 4 9 28-34
Albacete 18 13 6 1 11 27-39
10º P.D. Soriano 18 13 5 3 10 22-46
Group 10
Eldense 22 33 16 1 5 88-23
Cartagena 22 31 15 1 6 74-41
Elche 22 31 15 1 6 64-30
Hellín 22 30 13 4 5 57-28
Novelda 22 27 12 3 7 48-39
Lorca 22 25 12 1 9 40-40
Callosa Deportiva 22 17 7 3 12 38-53
Imperial Murcia 22 17 6 5 11 37-51
Yeclano C.F. 22 16 7 2 13 34-64
10º Almansa 22 15 7 1 14 38-71
11º Orihuela 22 11 3 5 14 32-68
12º Cieza 22 11 4 3 15 33-75
Group 11
Algeciras 22 37 18 1 3 79-27
Linense 22 30 15 0 7 78-30
Peñarroya Pueblonuevo 22 25 10 5 7 50-47
Sevilla B 22 25 11 3 8 39-45
Utrera 22 23 10 3 9 61-49
Coria 22 22 9 4 9 33-39
Recreativo 22 22 10 2 10 48-43
Racing Portuense 22 21 9 3 10 40-37
Constantina C.F. 22 19 8 3 11 37-60
10º Lora C.F. 22 16 6 4 12 28-55
11º Chiclana 22 14 6 2 14 27-59
12º C.D. Ronda C.O.C. 22 10 4 2 16 31-60
Group 12
Córdoba 22 34 16 2 4 53-18
AD Almeria 22 28 13 2 7 60-31
Úbeda C.F. 22 26 12 2 8 48-32
Puente Genil C.F. 22 25 12 1 9 49-34
C.D. Iliturgi 22 23 10 3 9 48-48
Motril 22 23 11 1 10 42-46
Antequera 22 23 10 3 9 54-47
Granada B 22 21 9 3 10 33-50
Linares 22 19 9 1 12 44-55
10º Martos C.D. 22 19 8 3 11 32-47
11º Malaga 22 15 7 1 14 34-51
12º C. Atlético Bastetano 22 8 2 4 16 28-66
Group 13
SD Ceuta 18 30 14 2 2 56-16
Melilla 18 27 13 1 4 56-19
Español C.F. 18 23 10 3 5 44-31
Larache C.F. 18 21 10 1 7 36-34
S.D.U. África Ceutí 18 17 8 1 9 37-36
Unión Tangerina C.F. 18 16 6 4 8 32-31
S.D. Villa Nador 18 14 6 2 10 29-38
C.D. Pescadores 18 14 6 2 10 25-50
C.D. Alcázar 18 8 5 2 11 15-40
10º C.D. Alcazaba 18 6 2 2 14 18-53
Group 14
Don Benito 18 26 12 2 4 53-23
Cacereño 18 26 13 0 5 50-22
Mérida CP 18 25 12 1 5 45-26
UD Puertollano 18 23 11 1 6 50-25
Manchego 18 22 11 0 7 42-26
Plasencia 18 17 7 3 8 33-35
C.D. Metalúrgica Extremeña 18 15 6 3 9 33-37
C.D. Villanovense 18 12 5 2 11 32-55
U.D. Azuaga 18 12 5 2 11 18-51
10º Montijo 18 0 1 0 17 15-71
Group 15
Salamanca 18 28 14 0 4 55-21
Palencia CF 18 25 11 3 4 48-28
Cultural Leonesa B 18 21 10 1 7 47-34
C. Atlético Zamora 18 20 8 4 6 32-20
Valladolid B 18 19 9 1 8 43-29
Ponferradina 18 18 7 4 7 35-34
Segoviana 18 15 6 3 9 33-47
S.D. Unión Castilla de Palenci 18 12 5 2 11 26-48
Béjar Industrial 18 12 5 2 11 27-61
10º Ávila 18 10 4 2 12 24-48
Group 16
Rayo Vallecano 18 28 13 2 3 50-24
Aranjuez 18 27 12 3 3 45-25
Toledo 18 22 10 2 6 44-32
Leganés 18 20 6 8 4 29-29
Carabanchel 18 17 7 3 8 39-40
Guadalajara 18 16 7 2 9 30-40
C.D. Parque Móvil 18 15 7 1 10 34-33
C.D. Cuatro Caminos 18 14 5 4 9 45-53
U.D. Girod 18 12 5 2 11 22-32
10º Conquense 18 9 3 3 12 18-48
Group 8-1
At. Baleares 18 27 12 3 3 57-34
Mallorca 18 25 11 3 4 50-31
Poblense 18 19 8 3 7 43-40
Manacor 18 18 7 4 7 33-32
CD España (PM) 18 18 8 2 8 34-32
Soledad 18 16 6 4 8 29-39
Constancia 18 15 7 1 10 35-43
Binissalem 18 15 5 5 8 28-39
Santanyí 18 14 7 0 11 24-38
10º U.D. Porreras 18 13 5 3 10 30-35
Group 8-2
U.D. Mahón 8 14 7 0 1 26-11
Sporting Mahonés 8 10 4 2 2 15-12
Alaior 8 8 2 4 2 14-14
A. Ciutadella 8 7 3 1 4 14-20
C.D. Minerva 8 1 0 1 7 6-18
Mercadal 0 0 - - - 0-0
Group Promotion
Days:
Group Promotion
Burgos 14 21 9 3 2 32-15
Real Avilés 14 20 9 2 3 34-16
CD Ourense 14 19 8 3 3 23-12
Salamanca 14 18 8 2 4 20-13
Palencia CF 14 11 5 1 8 16-28
Club Langreano 14 10 3 4 7 14-20
Cultural de Durango 14 7 3 1 10 18-36
Celta B 14 6 2 2 10 12-29
Group Promotion
Girona 14 22 10 2 2 42-19
Rayo Vallecano 14 19 9 1 4 35-20
Manresa 14 17 7 3 4 34-22
Arenas S.D. 14 14 6 2 6 29-26
Elgoibar 14 14 6 2 6 22-29
Villafranca U.C. 14 12 5 2 7 27-36
Aranjuez 14 9 3 3 8 32-43
Zaragoza B 14 5 2 1 11 13-39
Group Promotion
Levante 14 20 10 0 4 37-16
Alicante 14 20 9 2 3 22-13
Eldense 14 17 7 3 4 29-18
At. Baleares 14 14 7 0 7 25-31
Cartagena 14 14 6 2 6 24-34
U.D. Mahón 14 11 5 1 8 25-30
CD Tortosa 14 9 4 1 9 26-28
Granollers 14 7 3 1 10 20-38
Group Promotion
Córdoba 14 19 9 1 4 42-11
Linense 14 17 8 1 5 32-23
Algeciras 14 16 8 0 6 35-25
AD Almeria 14 16 8 0 6 28-26
SD Ceuta 14 14 6 2 6 38-28
Melilla 14 13 6 1 7 19-39
Cacereño 14 9 4 1 9 23-42
Don Benito 14 8 3 2 9 18-41
Promotion 
Multi-Level 
Round 1
Arenas de Getxo C. Atlético Zamora 2-0 1-2
Club Lemos Gimnastica Torrelavega 4-2 0-4
Mondragón C.F. Utebo 9-0 0-3
Nástic Agromán C.F. 3-2 1-0
Badalona Mallorca 1-1 2-8
Safor Gandia Elche 4-0 4-2
Recreativo Mérida CP 3-1 1-1
Puente Genil C.F. S.D.U. África Ceutí 4-0 0-0
Round 2
Arenas de Getxo Gimnastica Torrelavega 1-0 0-3
Mondragón C.F. Nástic 4-2 0-5
Mallorca Safor Gandia 1-3 0-3
Recreativo Puente Genil C.F. 2-1 0-2
Round 3
Gimnastica Torrelavega Real Avilés 0-3 1-4
Nástic Rayo Vallecano 2-1 2-5
Safor Gandia Alicante 3-7 0-0
Puente Genil C.F. Linense 1-0 0-2