< Top League 1962 >

Group A
Dinamo Kiev 20 33 14 5 1 44-20
CSKA Moscow 20 28 10 8 2 28-9
Shakhtar Donetsk 20 25 10 5 5 34-22
Zenit 20 21 8 5 7 34-24
Zimbru Chisinau 20 21 8 5 7 27-25
Rostov-on-Don 20 20 6 8 6 34-28
FC Kairat Almaty 20 20 6 8 6 20-22
Lokomotiv Moscow 20 15 5 5 10 21-32
Daugava Riga 20 13 5 3 12 17-30
10º Spartak Yerevan 20 13 5 3 12 19-36
11º Zalgiris Vilnius 20 11 1 9 10 12-42
Group B
Dinamo Tbilisi 20 27 10 7 3 31-17
Spartak Moscow 20 25 11 3 6 38-21
Dinamo Moscow 20 24 9 6 5 27-18
Torpedo Moscow 20 23 9 5 6 40-23
Pakhtakor Tashkent 20 23 8 7 5 24-22
Neftchi Baku 20 21 7 7 6 26-24
Metalist Kharkiv 20 17 7 3 10 16-26
Torpedo Kutaisi 20 17 6 5 9 22-35
Dinamo Minsk 20 16 6 4 10 20-25
10º Krylya Sovetov 20 14 5 4 11 22-31
11º Dinamo St. Petersburg 20 13 4 5 11 14-38
Group Champion
Spartak Moscow 22 32 14 4 4 37-18
Dinamo Moscow 22 29 10 9 3 28-14
Dinamo Tbilisi 22 28 10 8 4 29-20
CSKA Moscow 22 26 9 8 5 24-18
Dinamo Kiev 22 25 8 9 5 36-28
Pakhtakor Tashkent 22 23 9 5 8 24-33
Torpedo Moscow 22 22 7 8 7 35-30
Shakhtar Donetsk 22 22 8 6 8 25-25
Rostov-on-Don 22 17 4 9 9 25-37
10º Neftchi Baku 22 15 2 11 9 19-39
11º Zenit 22 14 4 6 12 29-34
12º Zimbru Chisinau 22 11 3 5 14 20-35
Group Relegation
13º Lokomotiv Moscow 18 22 7 8 3 27-18
14º Metalist Kharkiv 18 21 8 5 5 21-17
15º Torpedo Kutaisi 18 19 7 5 6 21-16
16º Dinamo St. Petersburg 18 18 6 6 6 21-17
17º Krylya Sovetov 18 18 8 2 8 27-25
18º Spartak Yerevan 18 18 7 4 7 23-23
19º Dinamo Minsk 18 18 6 6 6 21-22
20º FC Kairat Almaty 18 17 5 7 6 14-14
21º Daugava Riga 18 16 6 4 8 14-20
22º Zalgiris Vilnius 18 13 4 5 9 16-33