< Segunda Federácion 2020/21 >

Group
Atlético de Madrid B 14 28 8 4 2 26-14
Oviedo 14 27 8 3 3 21-12
Madrid B 14 21 6 3 5 16-16
Racing Santander 14 20 5 5 4 24-17
Sporting Gijón 14 18 4 6 4 27-25
Parquesol 14 15 4 3 7 17-22
Friol 14 14 4 2 8 15-27
Pozuelo de Alarcón 14 11 3 2 9 12-25
Group
Alavés 16 37 12 1 3 34-14
Osasuna 16 34 10 4 2 35-18
Barcelona B 16 26 7 5 4 30-19
AEM Lleida 16 25 7 4 5 28-16
Seagull 16 25 8 1 7 24-26
Athletic Bilbao B 16 22 6 4 6 25-19
Zaragoza CFF 16 22 5 7 4 18-15
Espanyol B 16 7 2 1 13 12-52
Collerense 16 4 1 1 14 17-44
Group
Pozoalbense 14 30 10 0 4 23-11
Granada 14 27 8 3 3 21-14
Unión de Tenerife B 14 20 5 5 4 17-14
Cáceres 14 18 5 3 6 17-22
Córdoba 14 17 5 2 7 15-20
Malaga 14 16 4 4 6 22-23
Juan Grande 14 14 3 5 6 12-18
La Solana 14 13 3 4 7 15-20
Group
Villarreal 16 41 13 2 1 38-11
Albacete 16 30 8 6 2 30-16
Alhama 16 27 8 3 5 23-15
Real Unión Tenerife 16 26 7 5 4 23-15
Levante B 16 19 5 4 7 21-30
Aldaia 16 16 4 4 8 21-31
Almassora 16 15 4 3 9 19-29
Valencia B 16 13 4 1 11 11-34
Femarguín 16 12 2 6 8 14-19
Group North
Seagull 24 43 13 4 7 43-34
Zaragoza CFF 24 41 11 8 5 34-23
Osasuna 24 54 16 6 2 60-27
Oviedo 22 40 12 4 6 34-26
Athletic Bilbao B 24 37 11 4 9 41-29
Barcelona B 24 41 12 5 7 47-26
Parquesol 24 26 7 5 12 31-41
AEM Lleida 24 39 11 6 7 38-21
Sporting Gijón 24 25 5 10 9 43-48
Atlético de Madrid B 22 30 8 6 8 30-29
Espanyol B 24 24 7 3 14 27-60
Pozuelo de Alarcón 24 21 6 3 15 22-42
Racing Santander 22 29 8 5 9 29-33
Collerense 24 18 5 3 16 35-60
Madrid B 22 22 6 4 12 22-39
Friol 24 15 4 3 17 25-52
Group South
Juan Grande 24 36 10 6 8 29-26
Albacete 24 49 14 7 3 49-27
Córdoba 24 36 10 6 8 36-34
Granada 22 43 12 7 3 37-23
La Solana 24 31 8 7 9 27-28
Pozoalbense 22 37 12 1 9 35-29
Almassora 24 27 7 6 11 33-42
Alhama 24 40 11 7 6 35-22
Femarguín 24 27 6 9 9 26-23
Levante B 24 26 7 5 12 31-43
Real Unión Tenerife 24 36 10 6 8 32-27
Cáceres 22 25 7 4 11 24-42
Aldaia 24 22 5 7 12 24-38
Malaga 24 20 4 8 12 30-40
Unión de Tenerife B 22 22 5 7 10 20-25
Valencia B 24 18 5 3 16 19-55