< La Liga 2009/10 >

Group
Athletic Bilbao 14 33 10 3 1 45-13
Zaragoza CFF 14 32 10 2 2 36-6
Real Sociedad 14 30 9 3 2 42-14
Lagunak 13 22 6 4 3 26-13
Oviedo 14 20 6 2 6 18-22
Las Palmas 13 10 3 1 9 17-35
Eibar 14 7 2 1 11 9-51
Valladolid 14 2 0 2 12 5-44
Group
Espanyol 12 29 9 2 1 50-8
Barcelona 12 26 8 2 2 26-7
Levante 12 24 7 3 2 21-11
L'Estartit 12 17 5 2 5 26-13
Collerense 12 15 4 3 5 16-20
Valencia 12 8 2 2 8 16-32
Nástic 12 0 0 0 12 4-68
Group
Rayo Vallecano 12 34 11 1 0 65-5
Atlético de Madrid 12 24 7 3 2 33-16
Sporting de Huelva 12 21 7 0 5 32-23
AD Torrejón 12 18 6 0 6 25-21
Sevilla 12 14 4 2 6 18-27
Malaga 12 8 2 2 8 8-46
Jaén 12 3 1 0 11 13-56
Group
Espanyol 14 36 12 0 2 43-8
Rayo Vallecano 14 34 11 1 2 40-12
Athletic Bilbao 14 29 9 2 3 30-22
Atlético de Madrid 14 18 5 3 6 18-23
Barcelona 14 17 5 2 7 16-22
Zaragoza CFF 14 12 3 3 8 18-29
Real Sociedad 14 9 2 3 9 13-35
Levante 14 5 1 2 11 8-35
Group
L'Estartit 12 33 11 0 1 38-10
Sevilla 12 26 8 2 2 27-9
Sporting de Huelva 12 21 7 0 5 29-18
Oviedo 12 18 5 3 4 19-20
Malaga 12 8 1 5 6 11-23
Jaén 12 8 2 2 8 10-25
Eibar 12 5 1 2 9 12-41
Group
AD Torrejón 12 28 8 4 0 42-13
Collerense 12 21 6 3 3 33-21
Las Palmas 12 21 6 3 3 31-25
Lagunak 12 19 5 4 3 24-16
Valencia 12 17 5 2 5 36-23
Valladolid 12 11 3 2 7 18-38
Nástic 12 0 0 0 12 6-54
Champion