< La Liga 2010/11 >

Group
Real Sociedad 14 34 11 1 2 31-7
Athletic Bilbao 14 34 11 1 2 58-8
Zaragoza CFF 14 30 10 0 4 34-13
Lagunak 14 27 8 3 3 18-12
Oviedo 14 16 5 1 8 29-38
Reocín 14 9 2 3 9 16-39
Eibar 14 7 1 4 9 17-44
Valladolid 14 3 0 3 11 12-54
Group
Espanyol 14 37 12 1 1 63-9
Barcelona 14 31 10 1 3 40-13
Sant Gabriel 14 27 9 0 5 31-29
Valencia 14 24 8 0 6 29-30
Levante 14 24 8 0 6 28-15
Collerense 14 11 3 2 9 18-33
L'Estartit 14 8 2 2 10 15-38
Nástic 14 3 1 0 13 6-63
Group
Rayo Vallecano 12 31 10 1 1 50-10
Atlético de Madrid 12 29 9 2 1 36-15
AD Torrejón 12 19 5 4 3 11-14
Sevilla 12 15 5 0 7 18-24
Sporting de Huelva 12 11 3 2 7 18-25
Las Palmas 12 10 3 1 8 20-25
Malaga 12 5 1 2 9 10-50
Group
Espanyol 14 32 10 2 2 42-14
Rayo Vallecano 14 30 9 3 2 41-20
Athletic Bilbao 14 28 9 1 4 32-15
Barcelona 14 19 5 4 5 13-13
Atlético de Madrid 14 17 5 2 7 17-24
Zaragoza CFF 14 11 3 2 9 20-31
Sant Gabriel 14 10 2 4 8 19-48
Real Sociedad 14 10 2 4 8 9-28
Group
Valencia 14 29 9 2 3 38-22
Sporting de Huelva 14 26 8 2 4 36-20
Reocín 14 25 7 4 3 26-23
Malaga 14 25 8 1 5 21-21
AD Torrejón 14 24 7 3 4 26-15
Oviedo 14 23 7 2 5 27-15
Nástic 14 7 2 1 11 9-39
Eibar 14 1 0 1 13 11-39
Group
Levante 12 29 9 2 1 29-7
Collerense 12 23 7 2 3 22-13
Lagunak 12 23 7 2 3 15-11
L'Estartit 12 19 6 1 5 28-21
Sevilla 12 15 4 3 5 19-21
Las Palmas 12 7 2 1 9 12-26
Valladolid 12 4 1 1 10 5-31
Champion