< 1.Lig 1997/98 >

Group 1
Adanaspor 18 35 11 2 5 37-23
Sariyer 18 34 10 4 4 33-21
Istanbul Basaksehir 18 31 9 4 5 30-26
Hatayspor 18 27 7 6 5 25-22
Konyaspor 18 24 6 6 6 21-20
Mersin Idmanyurdu 18 20 4 8 6 26-26
Boluspor 18 20 5 5 8 22-28
Kemerspor Belediyesi 18 20 5 5 8 22-33
Bakirköyspor 18 17 4 5 9 23-31
10º Gaziosmanpaşaspor 18 16 3 7 8 17-26
Group 2
Denizlispor 20 42 13 3 4 48-22
Eskisehirspor 20 42 12 6 2 29-11
Aydinspor 20 35 10 5 5 32-26
Marmaris Belediyespor 20 34 9 7 4 28-17
Adana Demirspor 20 33 9 6 5 30-22
Karsiyaka Spor 20 24 7 3 10 24-32
Yeni Salihlispor 20 24 7 3 10 22-32
Afjet Afyonspor 20 22 6 4 10 24-35
Soma Linyitspor 20 20 5 5 10 12-23
10º Bucaspor 20 17 4 5 11 20-28
11º Turgutluspor 20 12 3 3 14 17-38
Group 3
Zeytinburnuspor 18 38 11 5 2 36-18
Sakaryaspor 18 35 10 5 3 36-24
Kartalspor 18 30 8 6 4 23-13
Kusadasispor 18 29 8 5 5 30-19
Kasimpasa 18 24 6 6 6 23-23
Fenerspor 18 22 6 4 8 24-27
Goztepe 18 21 5 6 7 22-31
Düzcespor 18 19 6 1 11 23-33
Edirnespor 18 15 4 3 11 15-33
10º Beylerbeyispor 18 14 3 5 10 14-25
Group 4
BB Erzurumspor 18 34 9 7 2 33-12
Rizespor 18 33 9 6 3 19-15
Ordu 18 31 8 7 3 28-22
24 Erzincanspor 18 28 7 7 4 24-16
Giresunspor 18 27 6 9 3 17-15
Yozgatspor 18 21 4 9 5 13-18
Ankara Demirspor 18 17 3 8 7 19-21
Artvin Hopaspor 18 17 4 5 9 9-25
Keçiörengücü 18 16 4 4 10 21-27
10º Çorumspor 18 14 4 2 12 16-28
Group 5
Elazigspor 18 34 10 4 4 22-9
Ankaraspor 18 28 7 7 4 15-12
Sanliurfaspor 18 26 6 8 4 19-17
Diyarbakirspor 18 25 6 7 5 24-15
Adiyamanspor 18 24 5 9 4 19-17
Malatyaspor 18 23 5 8 5 21-23
Türk Telekom 18 23 6 5 7 18-21
Gaziantep FK 18 21 5 6 7 20-21
Batman Petrolspor 18 21 5 6 7 20-30
10º Siirtspor 18 11 1 8 9 11-24
Group 1
Konyaspor 14 29 8 5 1 30-9
Istanbul Basaksehir 14 25 7 4 3 28-18
Bakirköyspor 14 22 7 1 6 21-27
Boluspor 14 20 5 5 4 15-14
Mersin Idmanyurdu 14 18 5 3 6 18-17
Hatayspor 14 16 5 1 8 10-18
Kemerspor Belediyesi 14 14 4 2 8 16-27
Gaziosmanpaşaspor 14 11 2 5 7 15-23
Group 2
Marmaris Belediyespor 16 30 8 6 2 21-9
Turgutluspor 16 29 8 5 3 20-16
Bucaspor 16 27 8 3 5 17-14
Soma Linyitspor 16 26 8 2 6 21-19
Yeni Salihlispor 16 22 6 4 6 13-18
Karsiyaka Spor 16 18 5 3 8 23-20
Aydinspor 16 17 3 8 5 16-20
Afjet Afyonspor 16 14 2 8 6 12-17
Adana Demirspor 16 10 1 7 8 12-22
Group 3
Kartalspor 14 29 9 2 3 21-14
Edirnespor 14 26 8 2 4 26-19
Kusadasispor 14 23 7 2 5 28-21
Goztepe 14 21 5 6 3 17-13
Kasimpasa 14 19 6 1 7 20-25
Fenerspor 14 18 5 3 6 15-20
Düzcespor 14 13 4 1 9 10-18
Beylerbeyispor 14 10 3 1 10 16-23
Group 4
24 Erzincanspor 14 25 8 1 5 26-20
Artvin Hopaspor 14 23 7 2 5 15-13
Giresunspor 14 21 6 3 5 19-16
Ankara Demirspor 14 20 5 5 4 19-19
Ordu 14 20 5 5 4 12-12
Yozgatspor 14 16 4 4 6 17-16
Keçiörengücü 14 16 4 4 6 12-16
Çorumspor 14 12 2 6 6 10-18
Group 5
Diyarbakirspor 14 27 8 3 3 24-15
Gaziantep FK 14 24 7 3 4 22-13
Batman Petrolspor 14 22 6 4 4 21-20
Sanliurfaspor 14 19 6 1 7 13-15
Malatyaspor 14 19 5 4 5 19-25
Adiyamanspor 14 18 5 3 6 12-10
Siirtspor 14 15 5 0 9 19-27
Türk Telekom 14 14 4 2 8 14-19
Promotion
#       Pl Pt W D L G
BB Erzurumspor 18 38 11 5 2 38-12
Adanaspor 18 33 9 6 3 31-19
Denizlispor 18 33 10 3 5 33-23
Ankaraspor 18 27 8 3 7 20-20
Sakaryaspor 18 26 7 5 6 28-24
Zeytinburnuspor 18 25 6 7 5 27-24
Sariyer 18 21 5 6 7 24-23
Rizespor 18 16 5 1 12 18-39
Elazigspor 18 14 2 8 8 18-30
10º Eskisehirspor 18 13 3 4 11 10-33
Promotion 
Quarter Final
Diyarbakirspor Denizlispor 0-3
Istanbul Basaksehir Ankaraspor 3-0
Kartalspor 24 Erzincanspor 2-2
Sakaryaspor Marmaris Belediyespor 3-0
Semi-Final
Denizlispor Istanbul Basaksehir 0-1
Sakaryaspor 24 Erzincanspor 4-1
Final
Istanbul Basaksehir Sakaryaspor 0-1