< 2012 >

team Paris Saint-Germain
full name Paris Saint-Germain Football Club
nation France

Europa League QPO Differdange (a)   W 4-0
Europa League QPO Differdange (h)   W 2-0
2011-08-06 League 1 1 Lorient (h)   L 0-1
2011-08-13 League 1 2 Rennes (a)   D 1-1
2011-08-21 League 1 3 Valenciennes (h)   W 2-1
2011-08-28 League 1 4 Toulouse (a)   W 3-1
2011-09-11 League 1 5 Brest (h)   W 1-0
2011-09-18 League 1 6 Évian TG (a)   D 2-2
2011-09-21 League 1 7 Nice (h)   W 2-1
2011-09-24 League 1 8 Montpellier (a)   W 3-0
2011-10-02 League 1 9 Lyon (h)   W 2-0
2011-10-16 League 1 10 Ajaccio (a)   W 3-1
2011-10-23 League 1 11 Dijon (h)   W 2-0
2011-10-29 League 1 12 Caen (h)   W 4-2
2011-11-06 League 1 13 Bordeaux (a)   D 1-1
2011-11-20 League 1 14 Nancy (h)   L 0-1
2011-11-27 League 1 15 Marseille (a)   L 0-3
2011-12-04 League 1 16 Auxerre (h)   W 3-2
2011-12-10 League 1 17 Sochaux (a)   W 1-0
2011-12-18 League 1 18 Lille (h)   D 0-0
2011-12-21 League 1 19 Saint-Etienne (a)   W 1-0
2012-01-08 Coupe de France R64 Locminé (a)   W 2-1
2012-01-14 League 1 20 Toulouse (h)   W 3-1
2012-01-20 Coupe de France R32 Sablé (a)   W 4-0
2012-01-28 League 1 21 Brest (a)   W 1-0
2012-02-04 League 1 22 Évian TG (h)   W 3-1
2012-02-12 League 1 23 Nice (a)   D 0-0
2012-02-15 Coupe de France R16 Dijon (a)   W 1-0
2012-02-19 League 1 24 Montpellier (h)   D 2-2
2012-02-25 League 1 25 Lyon (a)   D 4-4
2012-03-04 League 1 26 Ajaccio (h)   W 4-1
2012-03-11 League 1 27 Dijon (a)   W 2-1
2012-03-17 League 1 28 Caen (a)   D 2-2
2012-03-21 Coupe de France Q Lyon (h)   L 1-3
2012-03-25 League 1 29 Bordeaux (h)   D 1-1
2012-03-31 League 1 30 Nancy (a)   L 1-2
2012-04-08 League 1 31 Marseille (h)   W 2-1
2012-04-15 League 1 32 Auxerre (a)   D 1-1
2012-04-22 League 1 33 Sochaux (h)   W 6-1
2012-04-29 League 1 34 Lille (a)   L 1-2
2012-05-02 League 1 35 Saint-Etienne (h)   W 2-0
2012-05-06 League 1 36 Valenciennes (a)   W 4-3
2012-05-13 League 1 37 Rennes (h)   W 3-0
2012-05-20 League 1 38 Lorient (a)   W 2-1