< 2013 >

team Marseille
full name Olympique de Marseille
nation France

Europa League QPO Sheriff (a)   W 2-1
Europa League QPO Sheriff (h)   D 0-0
Europa League 3PE Eskisehirspor (a)   D 1-1
Europa League 3PE Eskisehirspor (h)   W 3-0
2012-08-11 League 1 38 Reims (a)   W 1-0
2012-08-12 League 1 1 Reims (a)   W 1-0
2012-08-19 League 1 2 Sochaux (h)   W 2-0
2012-08-26 League 1 3 Montpellier (a)   W 1-0
2012-09-02 League 1 4 Rennes (h)   W 3-1
2012-09-16 League 1 5 Nancy (a)   W 1-0
2012-09-23 League 1 6 Évian TG (h)   W 1-0
2012-09-30 League 1 7 Valenciennes (a)   L 1-4
2012-10-07 League 1 8 Paris Saint-Germain (h)   D 2-2
2012-10-21 League 1 9 Troyes (a)   L 0-1
2012-11-04 League 1 11 Ajaccio (a)   W 2-0
2012-11-11 League 1 12 Nice (h)   D 2-2
2012-11-18 League 1 13 Bordeaux (a)   L 0-1
2012-11-25 League 1 14 Lille (h)   W 1-0
2012-11-28 League 1 10 Lyon (h)   L 1-4
2012-12-02 League 1 15 Brest (a)   W 2-1
2012-12-09 League 1 16 Lorient (h)   L 0-3
2012-12-12 League 1 17 Bastia (a)   W 2-1
2012-12-15 League 1 18 Toulouse (a)   W 1-0
2012-12-23 League 1 19 Saint-Etienne (h)   W 1-0
2013-01-06 Coupe de France R64 Guingamp (h)   W 2-1
2013-01-13 League 1 20 Sochaux (a)   L 1-3
2013-01-19 League 1 21 Montpellier (h)   W 3-2
2013-01-26 League 1 22 Rennes (a)   D 2-2
2013-01-30 Coupe de France R32 Rouen (a)   W 2-1
2013-02-03 League 1 23 Nancy (h)   L 0-1
2013-02-10 League 1 24 Évian TG (a)   D 1-1
2013-02-16 League 1 25 Valenciennes (h)   W 1-0
2013-02-24 League 1 26 Paris Saint-Germain (a)   L 0-2
2013-02-27 Coupe de France R16 Paris Saint-Germain (a)   L 0-2
2013-03-03 League 1 27 Troyes (h)   W 2-1
2013-03-10 League 1 28 Lyon (a)   D 0-0
2013-03-15 League 1 29 Ajaccio (h)   D 0-0
2013-03-31 League 1 30 Nice (a)   W 1-0
2013-04-05 League 1 31 Bordeaux (h)   W 1-0
2013-04-14 League 1 32 Lille (a)   D 0-0
2013-04-20 League 1 33 Brest (h)   W 1-0
2013-04-27 League 1 34 Lorient (a)   W 1-0
2013-05-04 League 1 35 Bastia (h)   W 2-1
2013-05-11 League 1 36 Toulouse (h)   W 2-1
2013-05-18 League 1 37 Saint-Etienne (a)   L 0-2
2013-05-26 League 1 38 Reims (h)   D 0-0