< 2019 >

team Dijon
full name Dijon Football Côte d'Or
nation France

2018-08-11 League 1 1 Montpellier (a)   W 2-1
2018-08-18 League 1 2 Nantes (h)   W 2-0
2018-08-25 League 1 3 Nice (a)   W 4-0
2018-09-01 League 1 4 Caen (h)   L 0-2
2018-09-15 League 1 5 Angers (h)   L 1-3
2018-09-22 League 1 6 Reims (a)   D 0-0
2018-09-26 League 1 7 Lyon (h)   L 0-3
2018-09-29 League 1 8 Strasbourg (a)   L 0-3
2018-10-06 League 1 9 Amiens SC (a)   L 0-1
2018-10-20 League 1 10 Lille (h)   L 1-2
2018-10-27 League 1 11 Monaco (a)   D 2-2
2018-11-03 League 1 12 Nîmes (h)   L 0-4
2018-11-11 League 1 13 Marseille (a)   L 0-2
2018-11-24 League 1 14 Bordeaux (h)   D 0-0
2018-12-02 League 1 15 Toulouse (a)   D 2-2
2018-12-05 League 1 16 Guingamp (h)   W 2-1
2018-12-08 League 1 17 Rennes (a)   L 0-2
2018-12-22 League 1 19 Saint-Etienne (a)   L 0-3
2019-01-05 Coupe de France R64 Schiltigheim (a)   W 3-1
2019-01-13 League 1 20 Montpellier (h)   D 1-1
2019-01-20 League 1 21 Bordeaux (a)   L 0-1
2019-01-23 Coupe de France R32 Saint-Etienne (a)   W 6-3
2019-01-26 League 1 22 Monaco (h)   W 2-0
2019-02-02 League 1 23 Angers (a)   L 0-1
2019-02-05 Coupe de France R16 Iris Croix (a)   W 3-0
2019-02-08 League 1 24 Marseille (h)   L 1-2
2019-02-15 League 1 25 Nîmes (a)   L 0-2
2019-02-22 League 1 26 Saint-Etienne (h)   L 0-1
2019-02-26 Coupe de France Q Paris Saint-Germain (a)   L 0-3
2019-03-03 League 1 27 Lille (a)   L 0-1
2019-03-09 League 1 28 Reims (h)   D 1-1
2019-03-12 League 1 18 Paris Saint-Germain (h)   L 0-4
2019-03-16 League 1 29 Guingamp (a)   L 0-1
2019-03-31 League 1 30 Nice (h)   L 0-1
2019-04-06 League 1 31 Lyon (a)   W 3-1
2019-04-12 League 1 32 Amiens SC (h)   D 0-0
2019-04-19 League 1 33 Rennes (h)   W 3-2
2019-04-28 League 1 34 Caen (a)   L 0-1
2019-05-05 League 1 35 Nantes (a)   L 0-3
2019-05-11 League 1 36 Strasbourg (h)   W 2-1
2019-05-18 League 1 37 Paris Saint-Germain (a)   L 0-4
2019-05-24 League 1 38 Toulouse (h)   W 2-1
2019-05-30 League 2 SGL Lens (a)   D 1-1
2019-06-02 League 2 SGL Lens (h)   W 3-1