< Bundesliga 1994/95 >

Group North
Brauweiler Pulheim 18 34 17 0 1 77-9
MSV Duisburg 18 29 13 3 2 60-18
Sportfreunde Siegen 18 26 11 4 3 64-23
Heike Rheine 18 20 7 6 5 31-24
Fortuna Sachsenroß Hannover 18 19 9 1 8 41-41
Turbine Potsdam 18 14 6 2 10 25-60
Wolfsburg 18 13 4 5 9 26-40
Tennis Borussia Berlin 18 11 2 7 9 16-36
Wattenscheid 09 18 8 3 2 13 19-70
10º Schmalfelder SV 18 6 1 4 13 6-44
Group South
FSV Frankfurt 18 36 18 0 0 92-4
TuS Ahrbach 18 27 13 1 4 69-21
1. FFC Frankfurt 18 22 9 4 5 38-28
SC Klinge Seckach 18 22 9 4 5 29-28
Sindelfingen 18 17 6 5 7 20-32
TuS Niederkirchen 18 16 7 2 9 33-34
Saarbrücken 18 15 5 5 8 29-53
TuS Wörrstadt 18 12 3 6 9 10-38
FFC Wacker München 18 9 1 7 10 17-45
10º FSV Schwarzbach 18 4 1 2 15 16-70
Group 1
Polizei SV Rostock 6 10 5 0 1 24-6
FFC Flaesheim-Hillen 6 7 3 1 2 8-16
TV Jahn Delmenhorst 6 4 2 0 4 7-13
SpVgg Oberaussem-Fortuna 6 3 1 1 4 5-9
Group 2
SC 07 Bad Neuenahr 6 9 4 1 1 20-7
Freiburg 6 8 4 0 2 7-9
DFC Allendorf/Eder 6 4 2 0 4 5-12
Karlsruher SC 6 3 1 1 4 11-15
Group 3
Crailsheim 6 11 5 1 0 22-7
SC Siegelbach 6 7 3 1 2 12-10
SpVgg Landshut 6 6 3 0 3 15-11
FC Oster Oberkirchen 6 0 0 0 6 2-23