< 1.Division 2023 >
# | Pl | Pt | W | D | L | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fredrikstad | 30 | 64 | 18 | 10 | 2 | 50-23 | ||
2º | KFUM-Kameratene | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51-31 | ||
3º | Kongsvinger IL | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 53-39 | ||
4º | Kristiansund | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 56-38 | ||
5º | Start | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 49-36 | ||
6º | Bryne | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 40-36 | ||
7º | Sogndal | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 45-45 | ||
8º | Ranheim | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 36-53 | ||
9º | Raufoss | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 35-36 | ||
10º | Moss FK | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 37-40 | ||
11º | Sandnes Ulf | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 42-45 | ||
12º | Asane | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 41-44 | ||
13º | Mjondalen IF | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39-42 | ||
14º | Hodd | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 29-38 | ||
15º | Jerv | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 40-59 | ||
16º | FK Skeid | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 24-62 |
New Stage | |||||||||
Organization Type | |||||||||
When | |||||||||
What (i) | |||||||||
Round
Round Type
Res:
TBr:
ET:
|
Promotion
![]() | ||||
Round 1 | ||||
Start | Bryne | 0-3 | ||
Semi-Final | ||||
Kristiansund | Bryne | 1-1 | ||
Final | ||||
Kongsvinger IL | Kristiansund | 2-4 |