< Tercera División 1943/44 >

Group 1
Racing Ferrol 18 27 13 1 4 50-19
Club Berbés 18 24 11 2 5 36-26
C.D. Fábrica Nacional de Palen 18 23 10 3 5 39-21
Pontevedra 18 20 8 4 6 30-24
Club Santiago 18 18 8 2 8 32-33
S.G. Lucense 18 17 8 1 9 49-43
Orensana 18 15 6 3 9 27-37
Betanzos 18 13 5 3 10 33-48
Club Lemos 18 12 5 2 11 23-43
10º Ponferradina 18 11 5 1 12 36-61
Group 2
Racing Santander 18 26 12 2 4 71-31
R. Deportivo Gijonés 18 23 11 1 6 47-35
Real Avilés 18 22 9 4 5 31-29
Burgos 18 22 10 2 6 34-25
Gimnastica Torrelavega 18 21 9 3 6 35-35
Real Juvencia 18 19 8 3 7 31-30
Barreda 18 18 7 4 7 36-37
Club Langreano 18 15 5 5 8 28-42
Langreo 18 10 4 2 12 23-42
10º C.D. Tánagra 18 4 1 2 15 23-53
Group 3
Logroñes 18 30 15 0 3 57-20
Alavés 18 28 14 0 4 38-20
S.D. Indautxu 18 24 11 2 5 57-27
Erandio 18 24 10 4 4 32-20
Sestao 18 21 8 5 5 48-32
Tudelano 18 17 7 3 8 42-41
Tolosa 18 14 5 4 9 29-51
C.D. Vasconia 18 12 6 0 12 24-34
Izarra 18 5 1 3 14 8-56
10º Real Union 18 5 1 3 14 16-50
Group 4
Mallorca 18 26 12 2 4 34-19
Nástic 18 23 10 3 5 49-25
Reus 18 22 9 4 5 33-25
Terrassa 18 20 9 2 7 43-36
Girona 18 20 6 8 4 26-22
Martinenc 18 19 8 3 7 40-31
Granollers 18 15 5 5 8 31-34
At. Baleares 18 14 6 2 10 29-43
Lleida 18 11 3 5 10 28-51
10º Figueres 18 10 2 6 10 18-45
Group 6
Cacereño 18 28 12 4 2 50-26
Badajoz 18 27 12 3 3 48-14
Salamanca 18 22 10 2 6 40-30
Trujillo 18 22 8 6 4 28-22
Imperio C.F. Madrid 18 18 8 2 8 33-32
Alcalá 18 17 6 5 7 29-33
Toledo 18 17 8 1 9 37-39
A.D. Ferroviaria 18 13 5 3 10 31-44
Manchego 18 12 6 0 12 28-51
10º Mérida CP 18 4 1 2 15 21-54
Group 7
Elche 18 32 16 0 2 59-12
Albacete 18 24 10 4 4 45-24
Eldense 18 24 12 0 6 44-25
Alicante 18 21 9 3 6 38-23
Cartagena 18 19 8 3 7 37-34
Crevillente 18 17 8 1 9 38-31
Cieza 18 14 6 2 10 27-48
Almansa 18 13 5 3 10 30-33
Imperial Murcia 18 11 4 3 11 27-50
10º Lorca C.F. 18 5 1 3 14 9-74
Group 8
CD Málaga 18 31 15 1 2 51-13
Jaén 18 23 9 5 4 31-24
R.C.D. Córdoba 18 21 9 3 6 39-28
Coria 18 18 7 4 7 27-21
Atlético de Ceuta 18 18 7 4 7 33-33
Recreativo 18 15 5 5 8 36-41
Algeciras 18 15 6 3 9 37-45
Linares 18 14 5 4 9 33-38
Linense 18 13 4 5 9 25-44
10º Cadiz 18 12 4 4 10 20-45
Group 5-1
C. Atlético Universitario 8 12 5 2 1 20-10
Arenas S.D. 8 10 4 2 2 14-12
Teruel 8 8 4 0 4 17-13
Huesca 8 6 2 2 4 15-18
Español del Arrabal U.D. 8 4 1 2 5 10-23
Group 5-2
Levante 14 22 9 4 1 47-17
Carcaixent 14 17 7 3 4 33-23
Olimpico de Rutis 14 16 6 4 4 26-27
CD Acero 14 15 7 1 6 23-31
Nules 14 14 6 2 6 31-27
S.D. Sueca 14 12 4 4 6 27-27
Ontinyent 14 9 3 3 8 17-35
Torrent 14 7 2 3 9 21-38

New Stage
Organization Type
When
What (i)

Round

Round Type
Res: TBr: ET:

Promotion 
Final
C. Atlético Universitario Levante 0-1 0-4
Promotion
Group 1
Racing Santander 6 10 5 0 1 15-6
Racing Ferrol 6 6 3 0 3 8-11
Cacereño 6 5 2 1 3 15-13
Logroñes 6 3 1 1 4 6-14
Group 2
Mallorca 6 9 3 3 0 5-2
Levante 6 8 3 2 1 12-8
CD Málaga 6 6 1 4 1 6-5
Elche 6 1 0 1 5 5-13